AcasăSuspensieBucșeBucșă punte spate MOOG OPSB4069

Bucșă punte spate MOOG OPSB4069

33,26 lei

4 în stoc

Adaugă în coș
Plată sigură și securizată garantată
Visa Mastercard Apple Pay Google Pay Ramburs
la comenzi peste 700,00 lei
SKU : 10366992 Category :

Descriere

Bucșă punte spate MOOG, cod producător OPSB4069.

  • Cod: 10366992
  • Tip: Bucșă punte spate
  • Lungime: 45.3 mm
  • Înălțime: 52 mm
  • Diametru interior: 12.2 mm

Potrivire (mărci compatibile conform catalogului de piese): FIAT, OPEL, SAAB, VAUXHALL. Lista completă a modelelor și motorizărilor este în fila „Compatibil cu”.

Vehicule compatibile

4 mărci, 12 modele, 224 variante de motorizare

FIAT1 model
FIAT CROMA (194_)7
  • 1.8 16V103 kW / 140 CP1796 cm³ · 939 A4.00012.2005 – prezent
  • 1.9 D Multijet85 kW / 115 CP1910 cm³ · 939 A7.00006.2005 – prezent
  • 1.9 D Multijet88 kW / 120 CP1910 cm³ · 939 A1.00006.2005 – prezent
  • 1.9 D Multijet110 kW / 150 CP1910 cm³ · 939 A2.00006.2005 – prezent
  • 1.9 D Multijet100 kW / 136 CP1910 cm³ · 939 A8.00012.2005 – prezent
  • 2.2 16V108 kW / 147 CP2198 cm³ · 194 A1.00006.2005 – prezent
  • 2.4 D Multijet147 kW / 200 CP2387 cm³ · 939 A3.00006.2005 – prezent
OPEL4 modele
OPEL SIGNUM (Z03)15
  • 1.890 kW / 122 CP1796 cm³ · Z 18 XE05.2003 – prezent
  • 1.8103 kW / 140 CP1796 cm³ · Z 18 XER09.2005 – prezent
  • 1.9 CDTI88 kW / 120 CP1910 cm³ · Z 19 DT04.2004 – prezent
  • 1.9 CDTI110 kW / 150 CP1910 cm³ · Z 19 DTH04.2004 – prezent
  • 1.9 CDTI74 kW / 100 CP1910 cm³ · Z 19 DTL08.2005 – prezent
  • 2.0 DTI74 kW / 100 CP1995 cm³ · Y 20 DTH05.2003 – prezent
  • 2.0 Turbo129 kW / 175 CP1998 cm³ · Z 20 NET05.2003 – prezent
  • 2.2 DTI92 kW / 125 CP2172 cm³ · Y 22 DTR05.2003 – prezent
  • 2.2 DTI 16V86 kW / 117 CP2172 cm³ · Y 22 DTR05.2003 – 06.2008
  • 2.2 direct114 kW / 155 CP2198 cm³ · Z 22 YH05.2003 – prezent
  • 2.8 V6 Turbo169 kW / 230 CP2792 cm³ · Z 28 NEL09.2005 – prezent
  • 2.8 V6 Turbo184 kW / 250 CP2792 cm³ · Z 28 NET01.2006 – prezent
  • 3.0 V6 CDTI130 kW / 177 CP2958 cm³ · Y 30 DT05.2003 – prezent
  • 3.0 V6 CDTI135 kW / 184 CP2959 cm³ · Z 30 DT09.2005 – prezent
  • 3.2 V6155 kW / 211 CP3175 cm³ · Z 32 SE05.2003 – prezent
OPEL VECTRA C (Z02)21
  • 1.677 kW / 105 CP1598 cm³ · Z 16 XEP01.2006 – prezent
  • 1.6 16V74 kW / 100 CP1598 cm³ · Z 16 XE06.2004 – prezent
  • 1.881 kW / 110 CP1796 cm³ · Z 18 XEL04.2002 – prezent
  • 1.8103 kW / 140 CP1796 cm³ · Z 18 XER01.2006 – prezent
  • 1.8 16V90 kW / 122 CP1796 cm³ · Z 18 XE04.2002 – prezent
  • 1.9 CDTI110 kW / 150 CP1910 cm³ · Z 19 DTH04.2004 – prezent
  • 1.9 CDTI88 kW / 120 CP1910 cm³ · Z 19 DT04.2004 – 01.2009
  • 1.9 CDTI74 kW / 100 CP1910 cm³ · Z 19 DTL10.2005 – prezent
  • 2.0 16V Turbo129 kW / 175 CP1998 cm³ · Z 20 NET03.2003 – prezent
  • 2.0 DTI 16V74 kW / 101 CP1995 cm³ · Y 20 DTH04.2002 – prezent
  • 2.2 16V108 kW / 147 CP2198 cm³ · Z 22 SE04.2002 – prezent
  • 2.2 DTI 16V92 kW / 125 CP2172 cm³ · Y 22 DTR04.2002 – prezent
  • 2.2 DTI 16V86 kW / 117 CP2172 cm³ · Y 22 DTR04.2002 – 12.2004
  • 2.2 direct114 kW / 155 CP2198 cm³ · Z 22 YH10.2003 – prezent
  • 2.8 V6 Turbo169 kW / 230 CP2792 cm³ · Z 28 NEL08.2005 – prezent
  • 2.8 V6 Turbo188 kW / 255 CP2792 cm³ · Z 28 NET08.2005 – prezent
  • 2.8 V6 Turbo184 kW / 250 CP2792 cm³ · Z 28 NET08.2006 – prezent
  • 2.8 V6 Turbo OPC206 kW / 280 CP2792 cm³ · Z 28 NET09.2006 – 09.2008
  • 3.0 CDTI130 kW / 177 CP2958 cm³ · Y 30 DT06.2003 – prezent
  • 3.0 CDTi135 kW / 184 CP2959 cm³ · Z 30 DT08.2005 – prezent
  • 3.2 V6155 kW / 211 CP3175 cm³ · Z 32 SE08.2002 – prezent
OPEL VECTRA C Break (Z02)19
  • 1.677 kW / 105 CP1598 cm³ · Z 16 XEP01.2006 – prezent
  • 1.6 16V74 kW / 100 CP1598 cm³ · Z 16 XE06.2004 – prezent
  • 1.890 kW / 122 CP1796 cm³ · Z 18 XE10.2003 – prezent
  • 1.8103 kW / 140 CP1796 cm³ · Z 18 XER01.2006 – prezent
  • 1.9 CDTI110 kW / 150 CP1910 cm³ · Z 19 DTH04.2004 – prezent
  • 1.9 CDTI88 kW / 120 CP1910 cm³ · Z 19 DT04.2004 – 01.2009
  • 1.9 CDTI74 kW / 100 CP1910 cm³ · Z 19 DTL10.2005 – prezent
  • 2.0 DTI74 kW / 100 CP1995 cm³ · Y 20 DTH10.2003 – prezent
  • 2.0 Turbo129 kW / 175 CP1998 cm³ · Z 20 NET10.2003 – prezent
  • 2.2 DTI92 kW / 125 CP2172 cm³ · Y 22 DTR10.2003 – prezent
  • 2.2 DTI86 kW / 117 CP2172 cm³ · Y 22 DTR10.2003 – 06.2008
  • 2.2 direct114 kW / 155 CP2198 cm³ · Z 22 YH10.2003 – prezent
  • 2.8 V6 Turbo169 kW / 230 CP2792 cm³ · Z 28 NEL08.2005 – prezent
  • 2.8 V6 Turbo188 kW / 255 CP2792 cm³ · Z 28 NET08.2005 – prezent
  • 2.8 V6 Turbo184 kW / 250 CP2792 cm³ · Z 28 NET01.2007 – prezent
  • 2.8 V6 Turbo206 kW / 280 CP2792 cm³ · Z 28 NET01.2007 – prezent
  • 3.0 V6 CDTI130 kW / 177 CP2958 cm³ · Y 30 DT10.2003 – prezent
  • 3.0 V6 CDTI135 kW / 184 CP2959 cm³ · Z 30 DT08.2005 – prezent
  • 3.2 V6155 kW / 211 CP3175 cm³ · Z 32 SE10.2003 – prezent
OPEL VECTRA C GTS (Z02)21
  • 1.674 kW / 100 CP1598 cm³ · Z 16 XE08.2005 – prezent
  • 1.677 kW / 105 CP1598 cm³ · Z 16 XEP01.2006 – prezent
  • 1.8103 kW / 140 CP1796 cm³ · Z 18 XER01.2006 – prezent
  • 1.8 16V90 kW / 122 CP1796 cm³ · Z 18 XE08.2002 – prezent
  • 1.8 16V81 kW / 110 CP1796 cm³ · Z 18 XEL08.2002 – 12.2006
  • 1.9 CDTI110 kW / 150 CP1910 cm³ · Z 19 DTH04.2004 – prezent
  • 1.9 CDTI88 kW / 120 CP1910 cm³ · Z 19 DT04.2004 – 01.2009
  • 1.9 CDTI74 kW / 100 CP1910 cm³ · Z 19 DTL10.2005 – prezent
  • 2.0 16V Turbo129 kW / 175 CP1998 cm³ · Z 20 NET03.2003 – prezent
  • 2.0 DTI 16V74 kW / 101 CP1995 cm³ · Y 20 DTH08.2002 – prezent
  • 2.2 16V108 kW / 147 CP2198 cm³ · Z 22 SE08.2002 – prezent
  • 2.2 DTI 16V92 kW / 125 CP2172 cm³ · Y 22 DTR08.2002 – prezent
  • 2.2 DTI 16V86 kW / 117 CP2172 cm³ · Y 22 DTR08.2002 – 06.2008
  • 2.2 direct114 kW / 155 CP2198 cm³ · Z 22 YH10.2003 – prezent
  • 2.8 V6 Turbo169 kW / 230 CP2792 cm³ · Z 28 NEL08.2005 – prezent
  • 2.8 V6 Turbo188 kW / 255 CP2792 cm³ · Z 28 NET08.2005 – prezent
  • 2.8 V6 Turbo184 kW / 250 CP2792 cm³ · Z 28 NET08.2006 – prezent
  • 2.8 V6 Turbo206 kW / 280 CP2792 cm³ · Z 28 NET08.2006 – prezent
  • 3.0 CDTI130 kW / 177 CP2958 cm³ · Y 30 DT06.2003 – prezent
  • 3.0 CDTi135 kW / 184 CP2959 cm³ · Z 30 DT08.2005 – prezent
  • 3.2 V6155 kW / 211 CP3175 cm³ · Z 32 SE08.2002 – prezent
SAAB3 modele
SAAB 9-3 (YS3F)32
  • 1,8t110 kW / 150 CP1998 cm³ · B207E09.2002 – 02.2015
  • 1,8t BioPower129 kW / 175 CP1998 cm³ · B207L05.2009 – 02.2015
  • 1.8 i90 kW / 122 CP1796 cm³ · Z 18 XE01.2004 – 02.2015
  • 1.9 TTiD96 kW / 130 CP1910 cm³ · A 19 DTR12.2007 – 02.2015
  • 1.9 TTiD118 kW / 160 CP1910 cm³ · A 19 DTR12.2007 – 02.2015
  • 1.9 TTiD132 kW / 180 CP1910 cm³ · Z 19 DTR/A 19 DTR12.2007 – 02.2015
  • 1.9 TiD88 kW / 120 CP1910 cm³ · Z 19 DT09.2004 – 02.2015
  • 1.9 TiD110 kW / 150 CP1910 cm³ · Z 19 DTH09.2004 – 02.2015
  • 2.0 Turbo XWD154 kW / 210 CP1998 cm³ · B207R01.2008 – 02.2015
  • 2.0 t129 kW / 175 CP1998 cm³ · B207L09.2002 – 02.2015
  • 2.0 t154 kW / 210 CP1998 cm³ · B207R09.2002 – 02.2015
  • 2.0 t120 kW / 163 CP1998 cm³ · B207G01.2007 – 02.2015
  • 2.0 t177 kW / 241 CP1998 cm³ · B207R05.2009 – 02.2015
  • 2.0 t162 kW / 220 CP1998 cm³ · A 20 NFT01.2011 – 02.2015
  • 2.0 t Bio Power120 kW / 163 CP1998 cm³ · B207H01.2007 – 02.2015
  • 2.0 t Bio Power162 kW / 220 CP1998 cm³ · A 20 NFT01.2011 – 02.2015
  • 2.0 t BioPower154 kW / 210 CP1998 cm³ · B207R09.2002 – 02.2015
  • 2.0 t BioPower129 kW / 175 CP1998 cm³ · B207L01.2007 – 02.2015
  • 2.0 t BioPower145 kW / 197 CP1998 cm³ · B207R06.2007 – 02.2015
  • 2.0 t BioPower147 kW / 200 CP1998 cm³ · B207M05.2009 – 02.2015
  • 2.0 t BioPower XWD120 kW / 163 CP1998 cm³ · B207H01.2008 – 02.2015
  • 2.0 t BioPower XWD154 kW / 210 CP1998 cm³ · B207R01.2008 – 02.2015
  • 2.0 t BioPower XWD162 kW / 220 CP1998 cm³ · A 20 NFT01.2008 – 02.2015
  • 2.0 t XWD120 kW / 163 CP1998 cm³ · B207G01.2007 – 02.2015
  • 2.0 t XWD162 kW / 220 CP1998 cm³ · A 20 NFT01.2008 – 02.2015
  • 2.0 t XWD177 kW / 241 CP1998 cm³ · B207R05.2009 – 02.2015
  • 2.2 TiD92 kW / 125 CP2171 cm³ · D223L09.2002 – 02.2015
  • 2.8 Turbo V6169 kW / 230 CP2792 cm³ · LP903.2005 – 02.2015
  • 2.8 Turbo V6184 kW / 250 CP2792 cm³ · LP903.2005 – 02.2015
  • 2.8 Turbo V6188 kW / 256 CP2792 cm³ · B284L12.2007 – 02.2015
  • 2.8 Turbo V6203 kW / 276 CP2792 cm³ · B284L04.2008 – 02.2015
  • 2.8 Turbo V6 XWD206 kW / 280 CP2792 cm³ · B284R05.2008 – 02.2015
SAAB 9-3 Break (YS3F)31
  • 1.8 i90 kW / 122 CP1796 cm³ · Z 18 XE03.2005 – 02.2015
  • 1.8t 2.0110 kW / 150 CP1998 cm³ · B207E03.2005 – 02.2015
  • 1.9 TTiD96 kW / 130 CP1910 cm³ · A 19 DTR12.2007 – 02.2015
  • 1.9 TTiD118 kW / 160 CP1910 cm³ · A 19 DTR12.2007 – 02.2015
  • 1.9 TTiD132 kW / 180 CP1910 cm³ · Z 19 DTR12.2007 – 02.2015
  • 1.9 TiD88 kW / 120 CP1910 cm³ · Z 19 DT03.2005 – 02.2015
  • 1.9 TiD110 kW / 150 CP1910 cm³ · Z 19 DTH03.2005 – 02.2015
  • 2.0 t110 kW / 150 CP1998 cm³ · B207E03.2005 – 02.2015
  • 2.0 t129 kW / 175 CP1998 cm³ · B207L03.2005 – 02.2015
  • 2.0 t154 kW / 209 CP1998 cm³ · B207R03.2005 – 02.2015
  • 2.0 t120 kW / 163 CP1998 cm³ · B207G01.2007 – 02.2015
  • 2.0 t147 kW / 200 CP1998 cm³ · B207M02.2009 – 02.2015
  • 2.0 t177 kW / 241 CP1998 cm³ · B207R05.2009 – 02.2015
  • 2.0 t162 kW / 220 CP1998 cm³ · A 20 NFT01.2011 – 02.2015
  • 2.0 t Bio Power147 kW / 200 CP1998 cm³ · B207M02.2009 – 02.2015
  • 2.0 t Bio Power XWD154 kW / 209 CP1998 cm³ · B207R06.2008 – 02.2015
  • 2.0 t BioPower129 kW / 175 CP1998 cm³ · B207L01.2007 – 02.2015
  • 2.0 t BioPower145 kW / 197 CP1998 cm³ · B207R06.2007 – 02.2015
  • 2.0 t BioPower120 kW / 163 CP1998 cm³ · B207H01.2011 – 02.2015
  • 2.0 t BioPower162 kW / 220 CP1998 cm³ · A 20 NFT01.2011 – 02.2015
  • 2.0 t BioPower XWD120 kW / 163 CP1998 cm³ · B207H01.2011 – 02.2015
  • 2.0 t BioPower XWD162 kW / 220 CP1998 cm³ · A 20 NFT01.2011 – 02.2015
  • 2.0 t XWD120 kW / 163 CP1998 cm³ · B207G01.2007 – 02.2015
  • 2.0 t XWD154 kW / 209 CP1998 cm³ · B207R06.2008 – 02.2015
  • 2.0 t XWD177 kW / 241 CP1998 cm³ · B207R05.2009 – 02.2015
  • 2.0 t XWD162 kW / 220 CP1998 cm³ · A 20 NFT01.2011 – 02.2015
  • 2.8 Turbo V6169 kW / 230 CP2792 cm³ · LP903.2005 – 02.2015
  • 2.8 Turbo V6184 kW / 250 CP2792 cm³ · LP903.2005 – 02.2015
  • 2.8 Turbo V6188 kW / 256 CP2792 cm³ · B284L12.2007 – 02.2015
  • 2.8 Turbo V6203 kW / 276 CP2792 cm³ · B284R05.2008 – 02.2015
  • 2.8 Turbo V6 XWD206 kW / 280 CP2792 cm³ · B284R05.2008 – 02.2015
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F)21
  • 1,8t110 kW / 150 CP1998 cm³ · B207E08.2003 – 02.2015
  • 1,8t BioPower129 kW / 175 CP1998 cm³ · B207L01.2007 – 02.2015
  • 1.8 i90 kW / 122 CP1796 cm³ · Z 18 XE01.2004 – 02.2015
  • 1.9 TTiD96 kW / 130 CP1910 cm³ · A 19 DTR12.2007 – 02.2015
  • 1.9 TTiD118 kW / 160 CP1910 cm³ · A 19 DTR12.2007 – 02.2015
  • 1.9 TTiD132 kW / 180 CP1910 cm³ · Z 19 DTR/A 19 DTR12.2007 – 02.2015
  • 1.9 TiD88 kW / 120 CP1910 cm³ · Z 19 DT09.2004 – 02.2015
  • 1.9 TiD110 kW / 150 CP1910 cm³ · Z 19 DTH01.2006 – 02.2015
  • 2.0 t129 kW / 175 CP1998 cm³ · B207L08.2003 – 02.2015
  • 2.0 t154 kW / 210 CP1998 cm³ · B207R08.2003 – 02.2015
  • 2.0 t120 kW / 163 CP1998 cm³ · B207G01.2011 – 02.2015
  • 2.0 t162 kW / 220 CP1998 cm³ · A 20 NFT01.2011 – 02.2015
  • 2.0 t BioPower129 kW / 175 CP1998 cm³ · B207L01.2007 – 02.2015
  • 2.0 t BioPower147 kW / 200 CP1998 cm³ · B207M06.2007 – 02.2015
  • 2.0 t BioPower120 kW / 163 CP1998 cm³ · B207H01.2011 – 02.2015
  • 2.0 t BioPower162 kW / 220 CP1998 cm³ · A 20 NFT01.2011 – 02.2015
  • 2.8 Turbo V6169 kW / 230 CP2792 cm³ · LP902.2006 – 02.2015
  • 2.8 Turbo V6184 kW / 250 CP2792 cm³ · LP902.2006 – 02.2015
  • 2.8 Turbo V6188 kW / 256 CP2792 cm³ · B284L12.2007 – 02.2015
  • 2.8 Turbo V6203 kW / 276 CP2792 cm³ · B284R02.2009 – 02.2015
  • 2.8 Turbo V6206 kW / 280 CP2792 cm³ · B284R02.2009 – 02.2015
VAUXHALL4 modele
VAUXHALL SIGNUM (Z03)13
  • 1.890 kW / 122 CP1796 cm³ · Z 18 XE06.2003 – 07.2005
  • 1.8103 kW / 140 CP1796 cm³ · Z 18 XER08.2005 – 05.2008
  • 1.9 CDTI88 kW / 120 CP1910 cm³ · Z 19 DT04.2004 – 03.2008
  • 1.9 CDTI 16V110 kW / 150 CP1910 cm³ · Z 19 DTH04.2004 – 03.2008
  • 2.0 DTI74 kW / 100 CP1994 cm³ · Y 20 DTH05.2003 – 05.2008
  • 2.0 i Turbo129 kW / 175 CP1998 cm³ · Z 20 NET03.2003 – 10.2008
  • 2.2 DTI92 kW / 125 CP2172 cm³ · Y 22 DTR05.2003 – 05.2008
  • 2.2 i114 kW / 155 CP2198 cm³ · Z 22 YH05.2003 – 05.2008
  • 2.8 V6 Turbo169 kW / 230 CP2792 cm³ · Z 28 NEL07.2005 – 05.2008
  • 2.8 V6 Turbo184 kW / 250 CP2792 cm³ · Z 28 NET05.2007 – 10.2008
  • 3.0 CDTi130 kW / 177 CP2958 cm³ · Y 30 DT05.2003 – 05.2008
  • 3.0 V6 CDTI135 kW / 184 CP2959 cm³ · Z 30 DT07.2005 – 06.2008
  • 3.2 V6155 kW / 211 CP3175 cm³ · Z 32 SE05.2003 – 05.2008
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) (Z02)13
  • 1.8103 kW / 140 CP1796 cm³ · Z 18 XER01.2006 – 07.2008
  • 1.8 16V90 kW / 122 CP1796 cm³ · Z 18 XE04.2002 – 07.2008
  • 1.8 16V Dualfuel90 kW / 122 CP1796 cm³ · Z 18 XE04.2002 – 07.2008
  • 1.9 CDTI88 kW / 120 CP1910 cm³ · Z 19 DT04.2002 – 09.2008
  • 1.9 CDTI 16V110 kW / 150 CP1910 cm³ · Z 19 DTH04.2004 – 08.2008
  • 2.0 16V Turbo129 kW / 175 CP1998 cm³ · Z 20 NET01.2000 – 10.2008
  • 2.0 DTI 16V74 kW / 101 CP1995 cm³ · Y 20 DTH04.2002 – 10.2008
  • 2.2 16V108 kW / 147 CP2198 cm³ · Z 22 SE01.2002 – 10.2008
  • 2.2 DTI 16V92 kW / 125 CP2172 cm³ · Y 22 DTR04.2002 – 10.2008
  • 2.2 direct114 kW / 155 CP2198 cm³ · Z 22 YH01.2002 – 10.2008
  • 3.0 CDTi135 kW / 184 CP2958 cm³ · Z 30 DT08.2005 – 07.2008
  • 3.0 V6 CDTI130 kW / 177 CP2958 cm³ · Y 30 DT06.2003 – 08.2005
  • 3.2 V6155 kW / 211 CP3175 cm³ · Z 32 SE06.2003 – 07.2008
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Break (Z02)14
  • 1.8103 kW / 140 CP1796 cm³ · Z 18 XER01.2006 – 07.2008
  • 1.8 16V90 kW / 122 CP1796 cm³ · Z 18 XE10.2003 – 08.2005
  • 1.9 CDTI88 kW / 120 CP1910 cm³ · Z 19 DT04.2004 – 07.2008
  • 1.9 CDTI 16V110 kW / 150 CP1910 cm³ · Z 19 DTH04.2004 – 05.2009
  • 2.0 16V Turbo129 kW / 175 CP1998 cm³ · Z 20 NET10.2003 – 07.2008
  • 2.0 DTI 16V74 kW / 101 CP1995 cm³ · Y 20 DTH10.2003 – 07.2008
  • 2.2 DTI 16V92 kW / 125 CP2172 cm³ · Y 22 DTR10.2003 – 07.2008
  • 2.2 direct114 kW / 155 CP2198 cm³ · Z 22 YH10.2003 – 07.2008
  • 2.8 V6 Turbo169 kW / 230 CP2792 cm³ · Z 28 NEL08.2005 – 07.2008
  • 2.8 V6 Turbo188 kW / 255 CP2792 cm³ · Z 28 NET08.2006 – 07.2008
  • 2.8 V6 Turbo206 kW / 280 CP2792 cm³ · Z 28 NET10.2006 – 07.2008
  • 3.0 CDTi135 kW / 184 CP2958 cm³ · Z 30 DT08.2005 – 07.2008
  • 3.0 V6 CDTI130 kW / 177 CP2958 cm³ · Y 30 DT10.2003 – 08.2005
  • 3.2 V6155 kW / 211 CP3175 cm³ · Z 32 SE10.2003 – 08.2005
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS (Z02)17
  • 1.8103 kW / 140 CP1796 cm³ · Z 18 XER01.2006 – 07.2008
  • 1.8 16V90 kW / 122 CP1796 cm³ · Z 18 XE08.2002 – 07.2008
  • 1.8 16V Dualfuel90 kW / 122 CP1796 cm³ · Z 18 XE08.2002 – 07.2008
  • 1.9 CDTI88 kW / 120 CP1910 cm³ · Z 19 DT08.2002 – 07.2008
  • 1.9 CDTI 16V110 kW / 150 CP1910 cm³ · Z 19 DTH04.2004 – 07.2008
  • 2.0 16V Turbo129 kW / 175 CP1998 cm³ · Z 20 NET03.2003 – 07.2008
  • 2.0 DTI 16V74 kW / 101 CP1995 cm³ · Y 20 DTH08.2002 – 07.2008
  • 2.2 16V108 kW / 147 CP2198 cm³ · Z 22 SE08.2002 – 07.2008
  • 2.2 DTI 16V92 kW / 125 CP2172 cm³ · Y 22 DTR08.2002 – 07.2008
  • 2.2 direct114 kW / 155 CP2198 cm³ · Z 22 YH10.2003 – 08.2005
  • 2.8 V6 Turbo169 kW / 230 CP2792 cm³ · Z 28 NEL08.2005 – 07.2008
  • 2.8 V6 Turbo188 kW / 255 CP2792 cm³ · Z 28 NET08.2005 – 07.2008
  • 2.8 V6 Turbo184 kW / 250 CP2792 cm³ · Z 28 NET08.2006 – 07.2008
  • 2.8 V6 Turbo206 kW / 280 CP2792 cm³ · Z 28 NET08.2006 – 07.2008
  • 3.0 CDTi135 kW / 184 CP2958 cm³ · Z 30 DT08.2005 – 07.2008
  • 3.0 V6 CDTI130 kW / 177 CP2958 cm³ · Y 30 DT06.2003 – 08.2005
  • 3.2 V6155 kW / 211 CP3175 cm³ · Z 32 SE08.2002 – 07.2008

Specificații tehnice

Lungime45.3 mm
Înălțime52 mm
Diametru interior12.2 mm

Compatibilitatea este orientativă, conform catalogului de piese. Verificați seria șasiului (VIN) sau codul OE al piesei vechi înainte de comandă.

Comparare rapidă

Bucșă punte spate MOOG OPSB4069 removeBucșă suspensie CORTECO 49398414 removeBucșă suspensie BORSEHUNG B19074 removeBucșă suspensie A.B.S. 271403 removeBucșă suspensie A.B.S. 271590 removeBucșă suspensie ALTE AUTOMOTIVE 88894AL remove
NameBucșă punte spate MOOG OPSB4069 removeBucșă suspensie CORTECO 49398414 removeBucșă suspensie BORSEHUNG B19074 removeBucșă suspensie A.B.S. 271403 removeBucșă suspensie A.B.S. 271590 removeBucșă suspensie ALTE AUTOMOTIVE 88894AL remove
ImagineBucșă punte spate MOOG OPSB4069Bucșă suspensie CORTECO 49398414Bucșă suspensie BORSEHUNG B19074Bucșă suspensie A.B.S. 271403Bucșă suspensie A.B.S. 271590Bucșă suspensie ALTE AUTOMOTIVE 88894AL
SKU103669921184067413072964127331691273328513104822
Evaluare
Preț33,26 lei61,66 lei29,65 lei42,12 lei43,81 lei55,82 lei
Stock

4 în stoc

88 în stoc

146 în stoc

3 în stoc

2 în stoc

6 în stoc

WeightNu se aplicăNu se aplicăNu se aplicăNu se aplicăNu se aplicăNu se aplică
DimensionsNu se aplicăNu se aplicăNu se aplicăNu se aplicăNu se aplicăNu se aplică
Informații suplimentare
Descriere
Adaugă în coș

Adaugă în coș

Adaugă în coș

Adaugă în coș

Adaugă în coș

Adaugă în coș

Adaugă în coș

Urmărește-ne

Descoperă cele mai noi produse, promoții exclusive și recomandări pentru întreținerea mașinii tale. Urmărește-ne pe social media și rămâi la curent.

Ramburs
Acasă
Categorii
Lista preferințe
Contul meu