Niciun produs în coș.

Anvelopa Journey
72,95 lei
[WAI613500P328] Anvelope pentru horticultura JOURNEY 13×5.00-6 TL P328 2PR adâncimea benzii de rulare 8mm
10 in stock
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
[WAI613500P328] Anvelope pentru horticultura JOURNEY 13×5.00-6 TL P328 2PR adâncimea benzii de rulare 8mm
- Cod G0LPT5
- Index 1356 OQJO 2PR P328
Informații suplimentare
| Brand | Journey |
|---|
Comparare rapidă
| Anvelopa Journey remove | Anvelopa Agstar 3340 remove | Anvelopa Agstar 1360 remove | Anvelopa Swt GRIPKING remove | Anvelopa Crosswind 420/85 R38 LR861 remove | Anvelopa Kabat 380/70 R24 EVOLUTION 70 remove | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Journey remove | Anvelopa Agstar 3340 remove | Anvelopa Agstar 1360 remove | Anvelopa Swt GRIPKING remove | Anvelopa Crosswind 420/85 R38 LR861 remove | Anvelopa Kabat 380/70 R24 EVOLUTION 70 remove | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G0LPT5 | G0NKQD | G0O1I1 | H14RN4 | H14NXJ | H1C9NX | ||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 72,95 lei | 727,15 lei | 2.194,19 lei | 1.477,71 lei | 4.119,15 lei | 2.903,83 lei | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | [WAI613500P328] Anvelope pentru horticultura JOURNEY 13x5.00-6 TL P328 2PR adâncimea benzii de rulare 8mm | 1803661, 3340, AGSTAR, Agricole, 116A8, TT, 12PR | 509561, 1360, AGSTAR, Agricole, 133A8, TT, 12PR | 8904443535001, GRIPKING, SWT, Agricole, TT, 8PR | 231003882, LR861, CROSSWIND, Agricole, 144A8/141B, TL | KOEV2438070125D1LR, EVOLUTION 70, KABAT, Agricole, 125D, TL | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |











