Niciun produs în coș.

Anvelopa Swt STEER KING +
697,34 lei
8904443519025, STEER KING +, SWT, Anvelopa industriala, TL, 12PR
10 in stock
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
8904443519025, STEER KING +, SWT, Anvelopa industriala, TL, 12PR
- Cod H14RHV
- Index 10-16.5 PWT SKP 12PR
Informații suplimentare
| Brand | Swt |
|---|
Comparare rapidă
| Anvelopa Swt STEER KING + remove | Anvelopa Agstar 1360 remove | Anvelopa Firestone 380/85 R28 Performer 85 remove | Anvelopa Swt GRIPKING remove | Anvelopa Speedways GRIPKING remove | Anvelopa Crosswind 520/85 R38 LR861 remove | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Swt STEER KING + remove | Anvelopa Agstar 1360 remove | Anvelopa Firestone 380/85 R28 Performer 85 remove | Anvelopa Swt GRIPKING remove | Anvelopa Speedways GRIPKING remove | Anvelopa Crosswind 520/85 R38 LR861 remove | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H14RHV | G0O1I1 | DC1B8B | H14RNN | F82B03 | H14NXR | ||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 697,34 lei | 2.194,19 lei | 3.595,79 lei | 2.937,83 lei | 2.142,98 lei | 6.576,97 lei | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 in stock | 10 in stock | 3 in stock | 9 in stock | 6 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 8904443519025, STEER KING +, SWT, Anvelopa industriala, TL, 12PR | 509561, 1360, AGSTAR, Agricole, 133A8, TT, 12PR | 5631, Performer 85, FIRESTONE, Agricole, TL | 8904443534721, GRIPKING, SWT, Agricole, TT, 14PR | F82B03, GRIPKING, SPEEDWAYS, Agricole, TTT, 8PR | 231004694, LR861, CROSSWIND, Agricole, 160A8/160B, TL | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |











