Niciun produs în coș.

Anvelopa Arisun 225/75 R17.5 AceTrac AD702
862,14 lei
8859305529196, AceTrac AD702, ARISUN, Anvelopa camion, Tractiune, 3PMSF, M+S, 129/127M, eficienta combustibil – E, aderenta pe teren umed – D, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare –
10 in stock
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
8859305529196, AceTrac AD702, ARISUN, Anvelopa camion, Tractiune, 3PMSF, M+S, 129/127M, eficienta combustibil – E, aderenta pe teren umed – D, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare –
- Cod G14T2Y
- Dimensiune 225/75 R17.5
- Index 225/75R17.5 CAI AD702
Informații suplimentare
| Brand | Arisun |
|---|---|
| Dimensiune | 225/75 R17.5 |
| Lățime | 225 |
| Înălțime | 75 |
| Diametru | 17.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Arisun 225/75 R17.5 AceTrac AD702 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Trazano 315/70 R22.5 Novo Trans S17 remove | Anvelopa Goodyear 315/80 R22.5 KMax D G2 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Arisun 225/75 R17.5 AceTrac AD702 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Trazano 315/70 R22.5 Novo Trans S17 remove | Anvelopa Goodyear 315/80 R22.5 KMax D G2 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G14T2Y | H13J0G | H0A2E3 | G17ZFU | G0TD1Q | G05125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 862,14 lei | 2.876,78 lei | 2.021,34 lei | 2.392,30 lei | 1.950,45 lei | 3.341,17 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 in stock | 8 in stock | 1 in stock | 7 in stock | 10 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 8859305529196, AceTrac AD702, ARISUN, Anvelopa camion, Tractiune, 3PMSF, M+S, 129/127M, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - D, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - | 05225140000, Runner D3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, | 10210034F, AR91, RALSON, Anvelopa camion, Directie, 146/143M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (A) aderenta pe zap | 10210005F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 8859305525563, Novo Trans S17, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | 572721, KMax D G2, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






