Niciun produs în coș.

Anvelopa Ralson AR91
2.021,34 lei
10210034F, AR91, RALSON, Anvelopa camion, Directie, 146/143M, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72 dB (A) aderenta pe zap
1 in stock
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
10210034F, AR91, RALSON, Anvelopa camion, Directie, 146/143M, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72 dB (A) aderenta pe zap
- Cod H0A2E3
- Index 11R22.5 CRN AR91
Informații suplimentare
| Brand | Ralson |
|---|
Comparare rapidă
| Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Goodyear 315/80 R22.5 KMax D G2 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Goodyear 315/80 R22.5 KMax D G2 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H0A2E3 | G17ZFS | H05QIY | F5B4C2 | G0TD1P | G05125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.021,34 lei | 2.498,87 lei | 3.186,61 lei | 2.654,44 lei | 2.108,04 lei | 3.341,17 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 2 in stock | 10 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 10210034F, AR91, RALSON, Anvelopa camion, Directie, 146/143M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (A) aderenta pe zap | 10210007F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/149M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | B4890, 704R, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148L, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 74 d | 1184700, TR25, PIRELLI, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 75 | 8859305525594, Novo Trans D26, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/153L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | 572721, KMax D G2, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |










