Niciun produs în coș.

Anvelopa Dunlop 265/70 R17.5 SP446
2.506,33 lei
594494, SP446, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 139/136M, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72 d
10 in stock
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
594494, SP446, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 139/136M, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72 d
- Cod G13A7U
- Dimensiune 265/70 R17.5
- Index 265/70R17.5 CDU SP446 MS
Informații suplimentare
| Brand | Dunlop |
|---|---|
| Dimensiune | 265/70 R17.5 |
| Lățime | 265 |
| Înălțime | 70 |
| Diametru | 17.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Dunlop 265/70 R17.5 SP446 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | Anvelopa Trazano 315/70 R22.5 Novo Trans S17 remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Dunlop 265/70 R17.5 SP446 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | Anvelopa Trazano 315/70 R22.5 Novo Trans S17 remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G13A7U | H1GAH7 | G0TD1Q | H1GAG7 | H1C7LW | H1DFBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.506,33 lei | 2.048,64 lei | 1.950,45 lei | 2.436,46 lei | 3.418,25 lei | 1.588,13 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 4 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 594494, SP446, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 139/136M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 d | 2363273, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 | 8859305525563, Novo Trans S17, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | 2373343, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 150/148K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | 728147, KMax D G3, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 10210146F, RTR61, RALSON, Anvelopa camion, Semiremorci, 143/141J, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |









