Niciun produs în coș.

Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61
1.588,13 lei
10210146F, RTR61, RALSON, Anvelopa camion, Semiremorci, 143/141J,
10 in stock
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
10210146F, RTR61, RALSON, Anvelopa camion, Semiremorci, 143/141J,
- Cod H1DFBR
- Dimensiune 265/70 R19.5
- Index 265/70R19.5 CRN RTR61
Informații suplimentare
| Brand | Ralson |
|---|---|
| Dimensiune | 265/70 R19.5 |
| Lățime | 265 |
| Înălțime | 70 |
| Diametru | 19.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Trazano 315/70 R22.5 Novo Trans S17 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Trazano 315/70 R22.5 Novo Trans S17 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H1DFBR | G0TD1Q | H159TE | H1C7LW | G0UH06 | H18UHP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.588,13 lei | 1.950,45 lei | 2.371,65 lei | 3.418,25 lei | 2.813,25 lei | 3.407,21 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 4 in stock | 10 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 10210146F, RTR61, RALSON, Anvelopa camion, Semiremorci, 143/141J, | 8859305525563, Novo Trans S17, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | 10210071F, RDC56, RALSON, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 728147, KMax D G3, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 570677, Avant 5, SAVA, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) | B5568, 505C, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Constructie, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 164K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |








