Niciun produs în coș.
Anvelopa Hankook 295/80 R22.5 Smart Flex DH31
2.964,50 lei
3002648, Smart Flex DH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148M, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la r
6 in stock
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
3002648, Smart Flex DH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148M, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la r
- Cod DEDBBA
- Dimensiune 295/80 R22.5
- Index 295/80R22.5 CHA DH31
Informații suplimentare
| Brand | Hankook |
|---|---|
| Dimensiune | 295/80 R22.5 |
| Lățime | 295 |
| Înălțime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Hankook 295/80 R22.5 Smart Flex DH31 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Goodyear 315/80 R22.5 KMax D G2 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Hankook 295/80 R22.5 Smart Flex DH31 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Goodyear 315/80 R22.5 KMax D G2 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | DEDBBA | G17ZFU | G05125 | G0LWJJ | G043RM | H1C7LW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.964,50 lei | 2.392,30 lei | 3.341,17 lei | 5.382,69 lei | 4.053,50 lei | 3.418,25 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 6 in stock | 7 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 4 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 3002648, Smart Flex DH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la r | 10210005F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 572721, KMax D G2, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | 124164, X MULTI Z, MICHELIN, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | 3003153, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | 728147, KMax D G3, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |











