Niciun produs în coș.

Anvelopa Hankook 385/55 R22.5 e-cube Blue TL20
3.251,88 lei
3002889, e-cube Blue TL20, HANKOOK, Anvelopa camion, Autostrada, Semiremorci, 160K, eficienta combustibil – A, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 66
1 in stock
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
3002889, e-cube Blue TL20, HANKOOK, Anvelopa camion, Autostrada, Semiremorci, 160K, eficienta combustibil – A, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 66
- Cod G0OSSK
- Dimensiune 385/55 R22.5
- Index 385/55R22.5 CHA TL20C
Informații suplimentare
| Brand | Hankook |
|---|---|
| Dimensiune | 385/55 R22.5 |
| Lățime | 385 |
| Înălțime | 55 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Hankook 385/55 R22.5 e-cube Blue TL20 remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Trazano 315/70 R22.5 Novo Trans S17 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Hankook 385/55 R22.5 e-cube Blue TL20 remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Trazano 315/70 R22.5 Novo Trans S17 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G0OSSK | H05QIY | H0A2E3 | H18UHP | G17ZFS | G0TD1Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 3.251,88 lei | 3.186,61 lei | 2.021,34 lei | 3.407,21 lei | 2.498,87 lei | 1.950,45 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 10 in stock | 1 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 3002889, e-cube Blue TL20, HANKOOK, Anvelopa camion, Autostrada, Semiremorci, 160K, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 66 | B4890, 704R, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148L, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 74 d | 10210034F, AR91, RALSON, Anvelopa camion, Directie, 146/143M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (A) aderenta pe zap | B5568, 505C, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Constructie, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 164K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | 10210007F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/149M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 8859305525563, Novo Trans S17, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |







