Niciun produs în coș.

Anvelopa Hankook 385/55 R22.5 e-cube Blue TL20
3.251,88 lei
3002380, e-cube Blue TL20, HANKOOK, Anvelopa camion, Autostrada, Semiremorci, 160K, eficienta combustibil – A, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 66
3 in stock
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
3002380, e-cube Blue TL20, HANKOOK, Anvelopa camion, Autostrada, Semiremorci, 160K, eficienta combustibil – A, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 66
- Cod E60AB9
- Dimensiune 385/55 R22.5
- Index 385/55R22.5 CHA TL20
Informații suplimentare
| Brand | Hankook |
|---|---|
| Dimensiune | 385/55 R22.5 |
| Lățime | 385 |
| Înălțime | 55 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Hankook 385/55 R22.5 e-cube Blue TL20 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Hankook 385/55 R22.5 e-cube Blue TL20 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | E60AB9 | G0LWJJ | H1GAG7 | H159TE | G0OPV6 | G0TD1P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 3.251,88 lei | 5.382,69 lei | 2.436,46 lei | 2.371,65 lei | 3.903,25 lei | 2.108,04 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 in stock | 1 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 3002380, e-cube Blue TL20, HANKOOK, Anvelopa camion, Autostrada, Semiremorci, 160K, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 66 | 124164, X MULTI Z, MICHELIN, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | 2373343, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 150/148K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | 10210071F, RDC56, RALSON, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 572203, SP247, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB | 8859305525594, Novo Trans D26, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/153L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |







