Niciun produs în coș.

Anvelopa Michelin 385/65 R22.5 Anvelopa reconstruita
2.722,50 lei
260122, Anvelopa reconstruita, RCX Multi T2, MICHELIN, Anvelopa camion, resapat, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160K,
10 in stock
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
260122, Anvelopa reconstruita, RCX Multi T2, MICHELIN, Anvelopa camion, resapat, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160K,
- Cod H13VPW
- Dimensiune 385/65 R22.5
- Index 385/65R22.5 CMI REM RMT2
Informații suplimentare
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Dimensiune | 385/65 R22.5 |
| Lățime | 385 |
| Înălțime | 65 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Michelin 385/65 R22.5 Anvelopa reconstruita remove | Anvelopa Trazano 315/70 R22.5 Novo Trans S17 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Michelin 385/65 R22.5 Anvelopa reconstruita remove | Anvelopa Trazano 315/70 R22.5 Novo Trans S17 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H13VPW | G0TD1Q | G0LWJJ | G043RM | G0T6E5 | G0UH06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.722,50 lei | 1.950,45 lei | 5.382,69 lei | 4.053,50 lei | 1.769,61 lei | 2.813,25 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 in stock | 10 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 8 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 260122, Anvelopa reconstruita, RCX Multi T2, MICHELIN, Anvelopa camion, resapat, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160K, | 8859305525563, Novo Trans S17, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | 124164, X MULTI Z, MICHELIN, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | 3003153, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | 3003745, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141J, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la | 570677, Avant 5, SAVA, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |









