Niciun produs în coș.

Anvelopa Pirelli FG88
2.677,13 lei
2391400, FG88, PIRELLI, Anvelopa camion, Constructie, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150K, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 7
10 in stock
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
2391400, FG88, PIRELLI, Anvelopa camion, Constructie, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150K, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 7
- Cod G05P4B
- Index 13R22.5 CPI FG88MS
Informații suplimentare
| Brand | Pirelli |
|---|
Comparare rapidă
| Anvelopa Pirelli FG88 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Trazano 315/70 R22.5 Novo Trans S17 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Pirelli FG88 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Trazano 315/70 R22.5 Novo Trans S17 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G05P4B | G0LWJJ | H1DFBR | G0TD1Q | G17ZFU | H13V6J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.677,13 lei | 5.382,69 lei | 1.588,13 lei | 1.950,45 lei | 2.392,30 lei | 5.777,75 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 in stock | 1 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 7 in stock | 3 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 2391400, FG88, PIRELLI, Anvelopa camion, Constructie, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 124164, X MULTI Z, MICHELIN, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | 10210146F, RTR61, RALSON, Anvelopa camion, Semiremorci, 143/141J, | 8859305525563, Novo Trans S17, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | 10210005F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 142336, X Line Energy Z3, MICHELIN, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, M+S, 158K, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |








