Niciun produs în coș.

Anvelopa Pirelli TG88
2.798,13 lei
2391500, TG88, PIRELLI, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150K, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare –
10 in stock
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
2391500, TG88, PIRELLI, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150K, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare –
- Cod G05P4C
- Index 13R22.5 CPI TG88MS
Informații suplimentare
| Brand | Pirelli |
|---|
Comparare rapidă
| Anvelopa Pirelli TG88 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Pirelli TG88 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G05P4C | H13J0G | G0OPV6 | G17ZFS | H1GAG7 | G0TD1P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.798,13 lei | 2.876,78 lei | 3.903,25 lei | 2.498,87 lei | 2.436,46 lei | 2.108,04 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 in stock | 8 in stock | 10 in stock | 1 in stock | 10 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 2391500, TG88, PIRELLI, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - | 05225140000, Runner D3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, | 572203, SP247, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB | 10210007F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/149M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 2373343, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 150/148K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | 8859305525594, Novo Trans D26, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/153L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |







