Niciun produs în coș.

Anvelopa Pirelli 285/70 R19.5 ST:01
2.420,00 lei
2528300, ST:01, PIRELLI, Anvelopa camion, Autostrada, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 150/148J, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare
1 in stock
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
2528300, ST:01, PIRELLI, Anvelopa camion, Autostrada, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 150/148J, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare
- Cod F58094
- Dimensiune 285/70 R19.5
- Index 285/70R19.5 CPI ST:01 MS
Informații suplimentare
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Dimensiune | 285/70 R19.5 |
| Lățime | 285 |
| Înălțime | 70 |
| Diametru | 19.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Pirelli 285/70 R19.5 ST:01 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Pirelli 285/70 R19.5 ST:01 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | F58094 | H13J0G | G0TD1P | H1GAH7 | H0A2E3 | G17ZFU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.420,00 lei | 2.876,78 lei | 2.108,04 lei | 2.048,64 lei | 2.021,34 lei | 2.392,30 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 in stock | 8 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 1 in stock | 7 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 2528300, ST:01, PIRELLI, Anvelopa camion, Autostrada, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 150/148J, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 05225140000, Runner D3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, | 8859305525594, Novo Trans D26, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/153L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | 2363273, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 | 10210034F, AR91, RALSON, Anvelopa camion, Directie, 146/143M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (A) aderenta pe zap | 10210005F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |








