Niciun produs în coș.

Anvelopa Ralson RAC55
2.732,25 lei
10210069F, RAC55, RALSON, Anvelopa camion, Constructie, Universal, 3PMSF, M+S, 156/150K, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare
12 in stock
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
10210069F, RAC55, RALSON, Anvelopa camion, Constructie, Universal, 3PMSF, M+S, 156/150K, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare
- Cod H159TC
- Index 13R22.5 CRN RAC55
Informații suplimentare
| Brand | Ralson |
|---|
Comparare rapidă
| Anvelopa Ralson RAC55 remove | Anvelopa Prometeon 265/70 R19.5 R02 Profuel Steer remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Ralson RAC55 remove | Anvelopa Prometeon 265/70 R19.5 R02 Profuel Steer remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H159TC | H16H3D | G17ZFU | H159TE | H1DFBR | H1GAG7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.732,25 lei | 2.431,47 lei | 2.392,30 lei | 2.371,65 lei | 1.588,13 lei | 2.436,46 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 12 in stock | 10 in stock | 7 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 10210069F, RAC55, RALSON, Anvelopa camion, Constructie, Universal, 3PMSF, M+S, 156/150K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 6066200, R02 Profuel Steer, PROMETEON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 140/138M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței l | 10210005F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 10210071F, RDC56, RALSON, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 10210146F, RTR61, RALSON, Anvelopa camion, Semiremorci, 143/141J, | 2373343, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 150/148K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |







