Niciun produs în coș.

Anvelopa Semperit 235/75 R17.5 Runner D2
1.805,14 lei
04221490000, Runner D2, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 132/130M, eficienta combustibil până la 04.2021 – D, aderenta pe teren umed până la 04.2021 – C, clasa de măsurare a
4 in stock
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
04221490000, Runner D2, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 132/130M, eficienta combustibil până la 04.2021 – D, aderenta pe teren umed până la 04.2021 – C, clasa de măsurare a
- Cod G0QYZ4
- Dimensiune 235/75 R17.5
- Index 235/75R17.5 CSE RUND2
Informații suplimentare
| Brand | Semperit |
|---|---|
| Dimensiune | 235/75 R17.5 |
| Lățime | 235 |
| Înălțime | 75 |
| Diametru | 17.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Semperit 235/75 R17.5 Runner D2 remove | Anvelopa Goodyear 315/80 R22.5 KMax D G2 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Semperit 235/75 R17.5 Runner D2 remove | Anvelopa Goodyear 315/80 R22.5 KMax D G2 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G0QYZ4 | G05125 | H13V6J | H05QJ2 | H1GAH7 | H05QIY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.805,14 lei | 3.341,17 lei | 5.777,75 lei | 2.922,15 lei | 2.048,64 lei | 3.186,61 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 9 in stock | 10 in stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 04221490000, Runner D2, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 132/130M, eficienta combustibil până la 04.2021 - D, aderenta pe teren umed până la 04.2021 - C, clasa de măsurare a | 572721, KMax D G2, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | 142336, X Line Energy Z3, MICHELIN, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, M+S, 158K, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | B4894, BluEarth 707L, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Autostrada, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | 2363273, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 | B4890, 704R, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148L, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 74 d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |







