Niciun produs în coș.

Anvelopa Semperit 245/70 R17.5 Runner D2
1.925,81 lei
04220960000, Runner D2, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 136/134M, eficienta combustibil până la 04.2021 – D, aderenta pe teren umed până la 04.2021 – C, clasa de măsurare a
2 in stock
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
04220960000, Runner D2, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 136/134M, eficienta combustibil până la 04.2021 – D, aderenta pe teren umed până la 04.2021 – C, clasa de măsurare a
- Cod G0QYZ6
- Dimensiune 245/70 R17.5
- Index 245/70R17.5 CSE RUND2
Informații suplimentare
| Brand | Semperit |
|---|---|
| Dimensiune | 245/70 R17.5 |
| Lățime | 245 |
| Înălțime | 70 |
| Diametru | 17.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Semperit 245/70 R17.5 Runner D2 remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Semperit 245/70 R17.5 Runner D2 remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G0QYZ6 | G0UH06 | H05QJ2 | H1DFBR | H18UHP | F5B4C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.925,81 lei | 2.813,25 lei | 2.922,15 lei | 1.588,13 lei | 3.407,21 lei | 2.654,44 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 in stock | 10 in stock | 9 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 04220960000, Runner D2, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 136/134M, eficienta combustibil până la 04.2021 - D, aderenta pe teren umed până la 04.2021 - C, clasa de măsurare a | 570677, Avant 5, SAVA, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) | B4894, BluEarth 707L, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Autostrada, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | 10210146F, RTR61, RALSON, Anvelopa camion, Semiremorci, 143/141J, | B5568, 505C, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Constructie, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 164K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | 1184700, TR25, PIRELLI, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






