Niciun produs în coș.

Anvelopa Semperit 315/80 R22.5 Worker D2
2.916,58 lei
05251170000, Worker D2, SEMPERIT, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150K, eficienta combustibil până la 04.2021 – D, aderenta pe teren umed până la 04.2021 – B, clasa de măsurar
2 in stock
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
05251170000, Worker D2, SEMPERIT, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150K, eficienta combustibil până la 04.2021 – D, aderenta pe teren umed până la 04.2021 – B, clasa de măsurar
- Cod F04A1C
- Dimensiune 315/80 R22.5
- Index 315/80R22.5 CSE WD2
Informații suplimentare
| Brand | Semperit |
|---|---|
| Dimensiune | 315/80 R22.5 |
| Lățime | 315 |
| Înălțime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Semperit 315/80 R22.5 Worker D2 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Semperit 315/80 R22.5 Worker D2 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | F04A1C | G17ZFU | H05QJ2 | H1DFBR | G0UH06 | H05QIY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.916,58 lei | 2.392,30 lei | 2.922,15 lei | 1.588,13 lei | 2.813,25 lei | 3.186,61 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 in stock | 7 in stock | 9 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 05251170000, Worker D2, SEMPERIT, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150K, eficienta combustibil până la 04.2021 - D, aderenta pe teren umed până la 04.2021 - B, clasa de măsurar | 10210005F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | B4894, BluEarth 707L, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Autostrada, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | 10210146F, RTR61, RALSON, Anvelopa camion, Semiremorci, 143/141J, | 570677, Avant 5, SAVA, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) | B4890, 704R, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148L, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 74 d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |









