Niciun produs în coș.

Anvelopa Tegrys TE68-S
2.283,88 lei
3752600, TE68-S, TEGRYS, Anvelopa camion, Constructie, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150K, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare –
2 in stock
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
3752600, TE68-S, TEGRYS, Anvelopa camion, Constructie, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150K, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare –
- Cod G07SSB
- Index 13R22.5 CTE TE-68S
Informații suplimentare
| Brand | Tegrys |
|---|
Comparare rapidă
| Anvelopa Tegrys TE68-S remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Tegrys TE68-S remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G07SSB | H1GAG7 | G0T6E5 | H0A2E3 | H05QJ2 | H1GAH7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.283,88 lei | 2.436,46 lei | 1.769,61 lei | 2.021,34 lei | 2.922,15 lei | 2.048,64 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 in stock | 10 in stock | 8 in stock | 1 in stock | 9 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 3752600, TE68-S, TEGRYS, Anvelopa camion, Constructie, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - | 2373343, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 150/148K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | 3003745, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141J, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la | 10210034F, AR91, RALSON, Anvelopa camion, Directie, 146/143M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (A) aderenta pe zap | B4894, BluEarth 707L, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Autostrada, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | 2363273, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





