Niciun produs în coș.

Anvelopa iarna Vredestein 285/45 R21 Wintrac PRO+
1.673,72 lei
8714692801983, Wintrac PRO+, VREDESTEIN, Iarna, Anvelopa 4×4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, EV, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare –
10 in stock
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
8714692801983, Wintrac PRO+, VREDESTEIN, Iarna, Anvelopa 4×4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, EV, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare –
- Cod H0H141
- Dimensiune 285/45 R21
- Index 285/45R21 ZTVR 113Y WP+
Informații suplimentare
| Brand | Vredestein |
|---|---|
| Dimensiune | 285/45 R21 |
| Sezon | Iarna |
| Lățime | 285 |
| Înălțime | 45 |
| Diametru | 21 |
Comparare rapidă
| Anvelopa iarna Vredestein 285/45 R21 Wintrac PRO+ remove | Anvelopa Vara Bridgestone 235/45 R19 XL DUELER H/P SPORT [DOT 2023] remove | Anvelopa vara Goodyear 245/45 R20 EfficientGrip 2 SUV remove | Anvelopa iarna Vredestein 245/50 R19 Wintrac PRO+ remove | Anvelopa all season Michelin 245/60 R18 CrossClimate SUV remove | Anvelopa all season Hankook 225/50 R18 Kinergy 4S2 X H750A remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa iarna Vredestein 285/45 R21 Wintrac PRO+ remove | Anvelopa Vara Bridgestone 235/45 R19 XL DUELER H/P SPORT [DOT 2023] remove | Anvelopa vara Goodyear 245/45 R20 EfficientGrip 2 SUV remove | Anvelopa iarna Vredestein 245/50 R19 Wintrac PRO+ remove | Anvelopa all season Michelin 245/60 R18 CrossClimate SUV remove | Anvelopa all season Hankook 225/50 R18 Kinergy 4S2 X H750A remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H0H141 | 12197434 | G0QKXE | H15AHO | E435AC | G11XOO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.673,72 lei | 1.058,75 lei | 1.380,11 lei | 1.054,88 lei | 958,76 lei | 874,38 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 in stock | 4 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 2 in stock | 3 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 8714692801983, Wintrac PRO+, VREDESTEIN, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, EV, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - | Bridgestone · SUV / 4X4 | 581732, EfficientGrip 2 SUV, GOODYEAR, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FP, XL, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB (B) ader | 8714692988851, Wintrac PRO+, VREDESTEIN, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, EV, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - | 073235, CrossClimate SUV, MICHELIN, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB (B) | 1031817, Kinergy 4S2 X H750A, HANKOOK, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





