Niciun produs în coș.

Anvelopa Kabat 520/70 R38 EVOLUTION 70
6.938,48 lei
KOEV3852070150D1LR, EVOLUTION 70, KABAT, Agricole, 150D, TL
2 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
KOEV3852070150D1LR, EVOLUTION 70, KABAT, Agricole, 150D, TL
- Cod H1C9OE
- Dimensiune 520/70 R38
- Index 520/70R38 RKA EVO70
Informații suplimentare
| Brand | Kabat |
|---|---|
| Dimensiune | 520/70 R38 |
| Lățime | 520 |
| Înălțime | 70 |
| Diametru | 38 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Kabat 520/70 R38 EVOLUTION 70 remove | Anvelopa Linglong 600/55 R26.5 FL300 remove | Anvelopa Maxdura 6067 remove | Anvelopa Kabat 380/70 R24 EVOLUTION 70 remove | Anvelopa Agstar 3340 remove | Anvelopa Camso SLR4 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Kabat 520/70 R38 EVOLUTION 70 remove | Anvelopa Linglong 600/55 R26.5 FL300 remove | Anvelopa Maxdura 6067 remove | Anvelopa Kabat 380/70 R24 EVOLUTION 70 remove | Anvelopa Agstar 3340 remove | Anvelopa Camso SLR4 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H1C9OE | G0T25Y | G04UTF | H1C9NX | G0NKQD | G0VHGD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 6.938,48 lei | 4.665,64 lei | 1.548,55 lei | 2.903,83 lei | 727,15 lei | 6.009,54 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 în stoc | 3 în stoc | 2 în stoc | 2 în stoc | 10 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | KOEV3852070150D1LR, EVOLUTION 70, KABAT, Agricole, 150D, TL | 231003590, FL300, LING LONG, Agricole, 165D, TL | MAXDURA109, 6067, MAXDURA, Anvelopa industriala, TL, 12PR | KOEV2438070125D1LR, EVOLUTION 70, KABAT, Agricole, 125D, TL | 1803661, 3340, AGSTAR, Agricole, 116A8, TT, 12PR | 2.116.7984, SLR4, CAMSO, Anvelopa industriala, TL, 12PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |









