Niciun produs în coș.

Anvelopa Linglong 500/60 R22.5 FL300
3.282,62 lei
231003331, FL300, LING LONG, Agricole, 155D, TL
7 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
231003331, FL300, LING LONG, Agricole, 155D, TL
- Cod F623EC
- Dimensiune 500/60 R22.5
- Index 500/60R22.5 RLL FL300
Informații suplimentare
| Brand | Linglong |
|---|---|
| Dimensiune | 500/60 R22.5 |
| Lățime | 500 |
| Înălțime | 60 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Linglong 500/60 R22.5 FL300 remove | Anvelopa Crosswind 520/85 R38 LR861 remove | Anvelopa Ceat 270/95 R32 FARMAX RC remove | Anvelopa Linglong 600/50 R22.5 FL300 remove | Anvelopa Kabat 380/70 R24 EVOLUTION 70 remove | Anvelopa Agstar 3160 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Linglong 500/60 R22.5 FL300 remove | Anvelopa Crosswind 520/85 R38 LR861 remove | Anvelopa Ceat 270/95 R32 FARMAX RC remove | Anvelopa Linglong 600/50 R22.5 FL300 remove | Anvelopa Kabat 380/70 R24 EVOLUTION 70 remove | Anvelopa Agstar 3160 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | F623EC | H14NXR | G0W136 | H06DD2 | H1C9NX | H14NYM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 3.282,62 lei | 6.576,97 lei | 2.497,72 lei | 4.490,23 lei | 2.903,83 lei | 525,79 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 7 în stoc | 1 în stoc | 1 în stoc | 3 în stoc | 2 în stoc | 10 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 231003331, FL300, LING LONG, Agricole, 155D, TL | 231004694, LR861, CROSSWIND, Agricole, 160A8/160B, TL | 15126125, FARMAX RC, CEAT, Agricole, 133D/136A8, TL | 231004012, FL300, LING LONG, Agricole, 163D, TL | KOEV2438070125D1LR, EVOLUTION 70, KABAT, Agricole, 125D, TL | 1739941, 3160, AGSTAR, Agricole, TT, 8PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |







