Niciun produs în coș.

Anvelopa Speedways PK-303
824,47 lei
8904443503284, PK-303, SPEEDWAYS, Industrial tyre, TL, 18PR
2 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
8904443503284, PK-303, SPEEDWAYS, Industrial tyre, TL, 18PR
- Cod H1E2QQ
- Index 11.5/80-15.3 RSW PK303 18
Informații suplimentare
| Brand | Speedways |
|---|
Comparare rapidă
| Anvelopa Speedways PK-303 remove | Anvelopa Crosswind 520/85 R38 LR861 remove | Anvelopa Agstar 1360 remove | Anvelopa Camso SLR4 remove | Anvelopa Kabat 380/70 R24 EVOLUTION 70 remove | Anvelopa Crosswind 420/85 R38 LR861 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Speedways PK-303 remove | Anvelopa Crosswind 520/85 R38 LR861 remove | Anvelopa Agstar 1360 remove | Anvelopa Camso SLR4 remove | Anvelopa Kabat 380/70 R24 EVOLUTION 70 remove | Anvelopa Crosswind 420/85 R38 LR861 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H1E2QQ | H14NXR | G08VLF | G0VHGD | H1C9NX | H14NXJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 824,47 lei | 6.576,97 lei | 1.662,25 lei | 6.009,54 lei | 2.903,83 lei | 4.119,15 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 în stoc | 1 în stoc | 3 în stoc | 1 în stoc | 2 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 8904443503284, PK-303, SPEEDWAYS, Industrial tyre, TL, 18PR | 231004694, LR861, CROSSWIND, Agricole, 160A8/160B, TL | 509361, 1360, AGSTAR, Agricole, 121A8, TT, 12PR | 2.116.7984, SLR4, CAMSO, Anvelopa industriala, TL, 12PR | KOEV2438070125D1LR, EVOLUTION 70, KABAT, Agricole, 125D, TL | 231003882, LR861, CROSSWIND, Agricole, 144A8/141B, TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |








