Niciun produs în coș.

Anvelopa Dunlop 265/70 R17.5 SP446
2.506,33 lei
594494, SP446, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 139/136M, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72 d
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
594494, SP446, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 139/136M, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72 d
- Cod G13A7U
- Dimensiune 265/70 R17.5
- Index 265/70R17.5 CDU SP446 MS
Informații suplimentare
| Brand | Dunlop |
|---|---|
| Dimensiune | 265/70 R17.5 |
| Lățime | 265 |
| Înălțime | 70 |
| Diametru | 17.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Dunlop 265/70 R17.5 SP446 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | Anvelopa Goodyear 315/80 R22.5 KMax D G2 remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Dunlop 265/70 R17.5 SP446 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | Anvelopa Goodyear 315/80 R22.5 KMax D G2 remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G13A7U | H1GAH7 | G05125 | H05QJ2 | G0T6E5 | G0UH06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.506,33 lei | 2.048,64 lei | 3.341,17 lei | 2.922,15 lei | 1.769,61 lei | 2.813,25 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 10 în stoc | 1 în stoc | 9 în stoc | 8 în stoc | 10 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 594494, SP446, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 139/136M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 d | 2363273, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 | 572721, KMax D G2, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | B4894, BluEarth 707L, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Autostrada, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | 3003745, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141J, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la | 570677, Avant 5, SAVA, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |








