Niciun produs în coș.
Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5
2.813,25 lei
570677, Avant 5, SAVA, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72 dB (B)
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
570677, Avant 5, SAVA, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72 dB (B)
- Cod G0UH06
- Dimensiune 385/55 R22.5
- Index 385/55R22.5 CSA AA5
Informații suplimentare
| Brand | Sava |
|---|---|
| Dimensiune | 385/55 R22.5 |
| Lățime | 385 |
| Înălțime | 55 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Prometeon 265/70 R19.5 R02 Profuel Steer remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Prometeon 265/70 R19.5 R02 Profuel Steer remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G0UH06 | H159TE | H13J0G | H0A2E3 | H16H3D | H18UHP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.813,25 lei | 2.371,65 lei | 2.876,78 lei | 2.021,34 lei | 2.431,47 lei | 3.407,21 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 10 în stoc | 8 în stoc | 1 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 570677, Avant 5, SAVA, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) | 10210071F, RDC56, RALSON, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 05225140000, Runner D3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, | 10210034F, AR91, RALSON, Anvelopa camion, Directie, 146/143M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (A) aderenta pe zap | 6066200, R02 Profuel Steer, PROMETEON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 140/138M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței l | B5568, 505C, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Constructie, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 164K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |







