Niciun produs în coș.

Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3
2.876,78 lei
05225140000, Runner D3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L,
8 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
05225140000, Runner D3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L,
- Cod H13J0G
- Dimensiune 315/70 R22.5
- Index 315/70R22.5 CSE RUND3
Informații suplimentare
| Brand | Semperit |
|---|---|
| Dimensiune | 315/70 R22.5 |
| Lățime | 315 |
| Înălțime | 70 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H13J0G | H1GAH7 | H1GAG7 | G0OPV6 | H18UHP | H00EKP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.876,78 lei | 2.048,64 lei | 2.436,46 lei | 3.903,25 lei | 3.407,21 lei | 1.588,13 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 8 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 14 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 05225140000, Runner D3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, | 2363273, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 | 2373343, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 150/148K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | 572203, SP247, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB | B5568, 505C, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Constructie, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 164K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | 211022028, CWS10E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |







