Niciun produs în coș.
Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247
3.903,25 lei
572203, SP247, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72 dB
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
572203, SP247, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72 dB
- Cod G0OPV6
- Dimensiune 435/50 R19.5
- Index 435/50R19.5 CDU SP247
Informații suplimentare
| Brand | Dunlop |
|---|---|
| Dimensiune | 435/50 R19.5 |
| Lățime | 435 |
| Înălțime | 50 |
| Diametru | 19.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | Anvelopa Prometeon 265/70 R19.5 R02 Profuel Steer remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | Anvelopa Prometeon 265/70 R19.5 R02 Profuel Steer remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G0OPV6 | G0T6E5 | H1DFBR | H05QJ2 | H16H3D | G0LWJJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 3.903,25 lei | 1.769,61 lei | 1.588,13 lei | 2.922,15 lei | 2.431,47 lei | 5.382,69 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 8 în stoc | 10 în stoc | 9 în stoc | 10 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 572203, SP247, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB | 3003745, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141J, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la | 10210146F, RTR61, RALSON, Anvelopa camion, Semiremorci, 143/141J, | B4894, BluEarth 707L, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Autostrada, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | 6066200, R02 Profuel Steer, PROMETEON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 140/138M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței l | 124164, X MULTI Z, MICHELIN, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |









