Niciun produs în coș.

Anvelopa all season Bfgoodrich 235/55 R19 Trail-Terrain T/A
1.363,29 lei
242407, Trail-Terrain T/A, BFGOODRICH, Tot anul, Anvelopa 4×4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – E, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72
4 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
242407, Trail-Terrain T/A, BFGOODRICH, Tot anul, Anvelopa 4×4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – E, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72
- Cod G0XTAG
- Dimensiune 235/55 R19
- Index 235/55R19 CTGR 105H TT/A
Informații suplimentare
| Brand | Bfgoodrich |
|---|---|
| Dimensiune | 235/55 R19 |
| Sezon | All Season |
| Lățime | 235 |
| Înălțime | 55 |
| Diametru | 19 |
Comparare rapidă
| Anvelopa all season Bfgoodrich 235/55 R19 Trail-Terrain T/A remove | Anvelopa vara Pirelli 255/40 R20 Powergy 2 remove | Anvelopa all season Nokian Tyres 215/65 R17 SeasonProof 2 remove | Anvelopa vara Pirelli 285/45 R21 Scorpion Zero Asimmetrico remove | Anvelopa iarna Continental 265/40 R22 WinterContact TS 850 P SUV remove | Anvelopa vara Yokohama 275/45 R21 Geolandar X-CV G057 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa all season Bfgoodrich 235/55 R19 Trail-Terrain T/A remove | Anvelopa vara Pirelli 255/40 R20 Powergy 2 remove | Anvelopa all season Nokian Tyres 215/65 R17 SeasonProof 2 remove | Anvelopa vara Pirelli 285/45 R21 Scorpion Zero Asimmetrico remove | Anvelopa iarna Continental 265/40 R22 WinterContact TS 850 P SUV remove | Anvelopa vara Yokohama 275/45 R21 Geolandar X-CV G057 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G0XTAG | H1C7I9 | H156Z4 | F6EF17 | G15WML | F5B54A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.363,29 lei | 1.200,44 lei | 706,11 lei | 1.813,54 lei | 2.404,06 lei | 1.189,65 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 în stoc | 1 în stoc | 4 în stoc | 1 în stoc | 3 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 242407, Trail-Terrain T/A, BFGOODRICH, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - E, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | 4665900, Powergy 2, PIRELLI, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 dB (B) aderenta pe za | T433467, SeasonProof 2, NOKIAN TYRES, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 | 2814300, Scorpion Zero Asimmetrico, PIRELLI, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, MO1, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB ( | 03200180000, WinterContact TS 850 P SUV, CONTINENTAL, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, M+S, ContiSeal, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și | R4549, Geolandar X-CV G057, YOKOHAMA, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, RPB, XL, M+S, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






