Niciun produs în coș.
Anvelopa iarna Continental 265/40 R22 WinterContact TS 850 P SUV
2.404,06 lei
03200180000, WinterContact TS 850 P SUV, CONTINENTAL, Iarna, Anvelopa 4×4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, M+S, ContiSeal, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și
3 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
03200180000, WinterContact TS 850 P SUV, CONTINENTAL, Iarna, Anvelopa 4×4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, M+S, ContiSeal, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și
- Cod G15WML
- Dimensiune 265/40 R22
- Index 265/40R22 ZTCO 106V 850PS
Informații suplimentare
| Brand | Continental |
|---|---|
| Dimensiune | 265/40 R22 |
| Sezon | Iarna |
| Lățime | 265 |
| Înălțime | 40 |
| Diametru | 22 |
Comparare rapidă
| Anvelopa iarna Continental 265/40 R22 WinterContact TS 850 P SUV remove | Anvelopa all season Nokian Tyres 215/65 R17 SeasonProof 2 remove | Anvelopa iarna Continental 275/55 R19 WinterContact TS 850 P SUV remove | Anvelopa vara Continental 255/50 R19 CrossContact LX Sport remove | Anvelopa vara Pirelli 245/45 R20 DOT22 remove | Anvelopa vara Pirelli 255/40 R20 Powergy 2 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa iarna Continental 265/40 R22 WinterContact TS 850 P SUV remove | Anvelopa all season Nokian Tyres 215/65 R17 SeasonProof 2 remove | Anvelopa iarna Continental 275/55 R19 WinterContact TS 850 P SUV remove | Anvelopa vara Continental 255/50 R19 CrossContact LX Sport remove | Anvelopa vara Pirelli 245/45 R20 DOT22 remove | Anvelopa vara Pirelli 255/40 R20 Powergy 2 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G15WML | H156Z4 | E6791E | E0918C | H1AB9V | H1C7I9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.404,06 lei | 706,11 lei | 1.773,44 lei | 1.259,13 lei | 1.140,43 lei | 1.200,44 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 în stoc | 4 în stoc | 6 în stoc | 4 în stoc | 3 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 03200180000, WinterContact TS 850 P SUV, CONTINENTAL, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, M+S, ContiSeal, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și | T433467, SeasonProof 2, NOKIAN TYRES, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 | 03590460000, WinterContact TS 850 P SUV, CONTINENTAL, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, 3PMSF, M+S, MO, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistențe | 03549180000, CrossContact LX Sport, CONTINENTAL, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, SSR, XL, M+S, MOE, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | 3085600, DOT22, Scorpion Zero All Season, PIRELLI, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, VOL, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 4665900, Powergy 2, PIRELLI, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 dB (B) aderenta pe za | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |













![Anvelopa Vara Bridgestone 235/45 R19 XL DUELER H/P SPORT [DOT 2023]](https://piese-ieftine.ro/wp/wp-content/uploads/2026/10/piese-ieftine-placeholder.png)