Niciun produs în coș.

Anvelopa all season Bfgoodrich 265/65 R18 All-Terrain T/A KO3
2.108,92 lei
284247, All-Terrain T/A KO3, BFGOODRICH, Tot anul, Anvelopa 4×4 / SUV, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – E, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 74 d
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
284247, All-Terrain T/A KO3, BFGOODRICH, Tot anul, Anvelopa 4×4 / SUV, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – E, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 74 d
- Cod H1AKB1
- Dimensiune 265/65 R18
- Index 265/65R18 CTGR 117S AT3
Informații suplimentare
| Brand | Bfgoodrich |
|---|---|
| Dimensiune | 265/65 R18 |
| Sezon | All Season |
| Lățime | 265 |
| Înălțime | 65 |
| Diametru | 18 |
Comparare rapidă
| Anvelopa all season Bfgoodrich 265/65 R18 All-Terrain T/A KO3 remove | Anvelopa vara Goodyear 235/55 R18 Eagle F1 Asymmetric 5 remove | Anvelopa vara Goodyear 285/40 R23 Eagle F1 Asymmetric 6 remove | Anvelopa iarna Continental 265/40 R22 WinterContact TS 850 P SUV remove | Anvelopa vara Goodyear 245/45 R20 EfficientGrip 2 SUV remove | Anvelopa vara Orium 235/55 R19 701 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa all season Bfgoodrich 265/65 R18 All-Terrain T/A KO3 remove | Anvelopa vara Goodyear 235/55 R18 Eagle F1 Asymmetric 5 remove | Anvelopa vara Goodyear 285/40 R23 Eagle F1 Asymmetric 6 remove | Anvelopa iarna Continental 265/40 R22 WinterContact TS 850 P SUV remove | Anvelopa vara Goodyear 245/45 R20 EfficientGrip 2 SUV remove | Anvelopa vara Orium 235/55 R19 701 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H1AKB1 | G0922M | H0H961 | G15WML | G0QKXE | G0QRBE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.108,92 lei | 844,51 lei | 2.474,03 lei | 2.404,06 lei | 1.380,11 lei | 493,17 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 10 în stoc | 4 în stoc | 3 în stoc | 1 în stoc | 2 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 284247, All-Terrain T/A KO3, BFGOODRICH, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 74 d | 549668, Eagle F1 Asymmetric 5, GOODYEAR, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 69 dB (B) aderenta p | 596065, Eagle F1 Asymmetric 6, GOODYEAR, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FP, XL, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 dB (A) ad | 03200180000, WinterContact TS 850 P SUV, CONTINENTAL, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, M+S, ContiSeal, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și | 581732, EfficientGrip 2 SUV, GOODYEAR, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FP, XL, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB (B) ader | 103846, 701, ORIUM, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 dB (B) aderenta pe zapada - N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






