Niciun produs în coș.

Anvelopa all season Bfgoodrich 285/55 R20 All-Terrain T/A KO3
2.581,34 lei
084144, All-Terrain T/A KO3, BFGOODRICH, Tot anul, Anvelopa 4×4 / SUV, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – E, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 74 d
4 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
084144, All-Terrain T/A KO3, BFGOODRICH, Tot anul, Anvelopa 4×4 / SUV, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – E, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 74 d
- Cod H14UKU
- Dimensiune 285/55 R20
- Index 285/55R20 CTGR 117S AT3
Informații suplimentare
| Brand | Bfgoodrich |
|---|---|
| Dimensiune | 285/55 R20 |
| Sezon | All Season |
| Lățime | 285 |
| Înălțime | 55 |
| Diametru | 20 |
Comparare rapidă
| Anvelopa all season Bfgoodrich 285/55 R20 All-Terrain T/A KO3 remove | Anvelopa all season Nokian Tyres 215/65 R17 SeasonProof 2 remove | Anvelopa vara Pirelli 255/40 R20 Powergy 2 remove | Anvelopa iarna Goodyear 225/60 R18 UltraGrip Performance + SUV remove | Anvelopa iarna Continental 265/40 R22 WinterContact TS 850 P SUV remove | Anvelopa vara Laufenn 245/45 R19 S Fit EQ+ LK01 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa all season Bfgoodrich 285/55 R20 All-Terrain T/A KO3 remove | Anvelopa all season Nokian Tyres 215/65 R17 SeasonProof 2 remove | Anvelopa vara Pirelli 255/40 R20 Powergy 2 remove | Anvelopa iarna Goodyear 225/60 R18 UltraGrip Performance + SUV remove | Anvelopa iarna Continental 265/40 R22 WinterContact TS 850 P SUV remove | Anvelopa vara Laufenn 245/45 R19 S Fit EQ+ LK01 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H14UKU | H156Z4 | H1C7I9 | G0UOOT | G15WML | G0S54V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.581,34 lei | 706,11 lei | 1.200,44 lei | 1.070,91 lei | 2.404,06 lei | 717,83 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 în stoc | 4 în stoc | 1 în stoc | 8 în stoc | 3 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 084144, All-Terrain T/A KO3, BFGOODRICH, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 74 d | T433467, SeasonProof 2, NOKIAN TYRES, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 | 4665900, Powergy 2, PIRELLI, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 dB (B) aderenta pe za | 581419, UltraGrip Performance + SUV, GOODYEAR, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 03200180000, WinterContact TS 850 P SUV, CONTINENTAL, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, M+S, ContiSeal, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și | 1029285, S Fit EQ+ LK01, LAUFENN, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) aderenta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






