Niciun produs în coș.

Anvelopa all season Bfgoodrich All-Terrain T/A KO2
2.339,54 lei
663978, All-Terrain T/A KO2, BFGOODRICH, Tot anul, Anvelopa 4×4 / SUV, 3PMSF, M+S, RWL, eficienta combustibil – E, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare –
3 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
663978, All-Terrain T/A KO2, BFGOODRICH, Tot anul, Anvelopa 4×4 / SUV, 3PMSF, M+S, RWL, eficienta combustibil – E, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare –
- Cod E65A86
- Index 35X12.50R18 CTGR 118R AT2
Informații suplimentare
| Brand | Bfgoodrich |
|---|---|
| Sezon | All Season |
Comparare rapidă
| Anvelopa all season Bfgoodrich All-Terrain T/A KO2 remove | Anvelopa vara Pirelli 285/45 R21 Scorpion Zero Asimmetrico remove | Anvelopa vara Pirelli 265/50 R20 Scorpion Verde All Season remove | Anvelopa vara Pirelli 255/40 R20 Powergy 2 remove | Anvelopa iarna Continental 265/40 R22 WinterContact TS 850 P SUV remove | Anvelopa all season Bfgoodrich 255/65 R17 Trail-Terrain T/A remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa all season Bfgoodrich All-Terrain T/A KO2 remove | Anvelopa vara Pirelli 285/45 R21 Scorpion Zero Asimmetrico remove | Anvelopa vara Pirelli 265/50 R20 Scorpion Verde All Season remove | Anvelopa vara Pirelli 255/40 R20 Powergy 2 remove | Anvelopa iarna Continental 265/40 R22 WinterContact TS 850 P SUV remove | Anvelopa all season Bfgoodrich 255/65 R17 Trail-Terrain T/A remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | E65A86 | F6EF17 | D9E6FD | H1C7I9 | G15WML | G0XT9U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.339,54 lei | 1.813,54 lei | 1.529,32 lei | 1.200,44 lei | 2.404,06 lei | 1.378,41 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 în stoc | 1 în stoc | 1 în stoc | 1 în stoc | 3 în stoc | 2 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 663978, All-Terrain T/A KO2, BFGOODRICH, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, 3PMSF, M+S, RWL, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - | 2814300, Scorpion Zero Asimmetrico, PIRELLI, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, MO1, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB ( | 2354200, Scorpion Verde All Season, PIRELLI, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 dB (B) ad | 4665900, Powergy 2, PIRELLI, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 dB (B) aderenta pe za | 03200180000, WinterContact TS 850 P SUV, CONTINENTAL, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, M+S, ContiSeal, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și | 907840, Trail-Terrain T/A, BFGOODRICH, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, 3PMSF, M+S, ORWL, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - E, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






