Niciun produs în coș.

Anvelopa all season Bfgoodrich DOT21
1.373,29 lei
836366, DOT21, All-Terrain T/A KO2, BFGOODRICH, Tot anul, Anvelopa 4×4 / SUV, 3PMSF, M+S, RWL, eficienta combustibil – E, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la r
1 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
836366, DOT21, All-Terrain T/A KO2, BFGOODRICH, Tot anul, Anvelopa 4×4 / SUV, 3PMSF, M+S, RWL, eficienta combustibil – E, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la r
- Cod H18X52
- Index 33X12.50R15 CTGR 108R #21
Informații suplimentare
| Brand | Bfgoodrich |
|---|---|
| Sezon | All Season |
Comparare rapidă
| Anvelopa all season Bfgoodrich DOT21 remove | Anvelopa iarna Pirelli 275/50 R20 Scorpion Winter remove | Anvelopa vara Laufenn 245/45 R19 S Fit EQ+ LK01 remove | Anvelopa all season Michelin 245/60 R18 CrossClimate SUV remove | Anvelopa vara Yokohama 275/45 R21 Geolandar X-CV G057 remove | Anvelopa vara Pirelli 255/40 R20 Powergy 2 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa all season Bfgoodrich DOT21 remove | Anvelopa iarna Pirelli 275/50 R20 Scorpion Winter remove | Anvelopa vara Laufenn 245/45 R19 S Fit EQ+ LK01 remove | Anvelopa all season Michelin 245/60 R18 CrossClimate SUV remove | Anvelopa vara Yokohama 275/45 R21 Geolandar X-CV G057 remove | Anvelopa vara Pirelli 255/40 R20 Powergy 2 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H18X52 | E6C280 | G0S54V | E435AC | F5B54A | H1C7I9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.373,29 lei | 1.670,96 lei | 717,83 lei | 958,76 lei | 1.189,65 lei | 1.200,44 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 în stoc | 10 în stoc | 1 în stoc | 2 în stoc | 1 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 836366, DOT21, All-Terrain T/A KO2, BFGOODRICH, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, 3PMSF, M+S, RWL, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la r | 2710700, Scorpion Winter, PIRELLI, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, M+S, MO, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 6 | 1029285, S Fit EQ+ LK01, LAUFENN, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) aderenta | 073235, CrossClimate SUV, MICHELIN, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB (B) | R4549, Geolandar X-CV G057, YOKOHAMA, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, RPB, XL, M+S, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) | 4665900, Powergy 2, PIRELLI, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 dB (B) aderenta pe za | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






