Niciun produs în coș.

Anvelopa all season Yokohama 275/45 R20 BluEarth-4S AW21
1.219,15 lei
R8985, BluEarth-4S AW21, YOKOHAMA, Tot anul, Anvelopa 4×4 / SUV, RPB, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 7
7 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
R8985, BluEarth-4S AW21, YOKOHAMA, Tot anul, Anvelopa 4×4 / SUV, RPB, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 7
- Cod H07APK
- Dimensiune 275/45 R20
- Index 275/45R20 CTYO 110Y AW21
Informații suplimentare
| Brand | Yokohama |
|---|---|
| Dimensiune | 275/45 R20 |
| Sezon | All Season |
| Lățime | 275 |
| Înălțime | 45 |
| Diametru | 20 |
Comparare rapidă
| Anvelopa all season Yokohama 275/45 R20 BluEarth-4S AW21 remove | Anvelopa vara Pirelli 245/45 R20 DOT22 remove | Anvelopa all season Nokian Tyres 215/65 R17 SeasonProof 2 remove | Anvelopa iarna Continental 265/40 R22 WinterContact TS 850 P SUV remove | Anvelopa vara Laufenn 245/45 R19 S Fit EQ+ LK01 remove | Anvelopa iarna Goodyear 225/60 R18 UltraGrip Performance + SUV remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa all season Yokohama 275/45 R20 BluEarth-4S AW21 remove | Anvelopa vara Pirelli 245/45 R20 DOT22 remove | Anvelopa all season Nokian Tyres 215/65 R17 SeasonProof 2 remove | Anvelopa iarna Continental 265/40 R22 WinterContact TS 850 P SUV remove | Anvelopa vara Laufenn 245/45 R19 S Fit EQ+ LK01 remove | Anvelopa iarna Goodyear 225/60 R18 UltraGrip Performance + SUV remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H07APK | H1AB9V | H156Z4 | G15WML | G0S54V | G0UOOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.219,15 lei | 1.140,43 lei | 706,11 lei | 2.404,06 lei | 717,83 lei | 1.070,91 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 7 în stoc | 3 în stoc | 4 în stoc | 3 în stoc | 1 în stoc | 8 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | R8985, BluEarth-4S AW21, YOKOHAMA, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, RPB, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 3085600, DOT22, Scorpion Zero All Season, PIRELLI, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, VOL, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | T433467, SeasonProof 2, NOKIAN TYRES, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 | 03200180000, WinterContact TS 850 P SUV, CONTINENTAL, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, M+S, ContiSeal, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și | 1029285, S Fit EQ+ LK01, LAUFENN, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) aderenta | 581419, UltraGrip Performance + SUV, GOODYEAR, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






