Niciun produs în coș.

Anvelopa iarna Goodyear 295/40 R21 UltraGrip Performance 3
1.917,44 lei
723031, UltraGrip Performance 3, GOODYEAR, Iarna, Anvelopa 4×4 / SUV, FP, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare
4 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
723031, UltraGrip Performance 3, GOODYEAR, Iarna, Anvelopa 4×4 / SUV, FP, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare
- Cod H15W3Q
- Dimensiune 295/40 R21
- Index 295/40R21 ZTGO 111V UGP3
Informații suplimentare
| Brand | Goodyear |
|---|---|
| Dimensiune | 295/40 R21 |
| Sezon | Iarna |
| Lățime | 295 |
| Înălțime | 40 |
| Diametru | 21 |
Comparare rapidă
| Anvelopa iarna Goodyear 295/40 R21 UltraGrip Performance 3 remove | Anvelopa iarna Continental 265/40 R22 WinterContact TS 850 P SUV remove | Anvelopa vara Pirelli 255/40 R20 Powergy 2 remove | Anvelopa all season Nokian Tyres 215/65 R17 SeasonProof 2 remove | Anvelopa vara Pirelli 285/45 R21 Scorpion Zero Asimmetrico remove | Anvelopa vara Pirelli 265/50 R20 Scorpion Verde All Season remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa iarna Goodyear 295/40 R21 UltraGrip Performance 3 remove | Anvelopa iarna Continental 265/40 R22 WinterContact TS 850 P SUV remove | Anvelopa vara Pirelli 255/40 R20 Powergy 2 remove | Anvelopa all season Nokian Tyres 215/65 R17 SeasonProof 2 remove | Anvelopa vara Pirelli 285/45 R21 Scorpion Zero Asimmetrico remove | Anvelopa vara Pirelli 265/50 R20 Scorpion Verde All Season remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H15W3Q | G15WML | H1C7I9 | H156Z4 | F6EF17 | D9E6FD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.917,44 lei | 2.404,06 lei | 1.200,44 lei | 706,11 lei | 1.813,54 lei | 1.529,32 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 în stoc | 3 în stoc | 1 în stoc | 4 în stoc | 1 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 723031, UltraGrip Performance 3, GOODYEAR, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FP, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 03200180000, WinterContact TS 850 P SUV, CONTINENTAL, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, M+S, ContiSeal, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și | 4665900, Powergy 2, PIRELLI, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 dB (B) aderenta pe za | T433467, SeasonProof 2, NOKIAN TYRES, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 | 2814300, Scorpion Zero Asimmetrico, PIRELLI, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, MO1, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB ( | 2354200, Scorpion Verde All Season, PIRELLI, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 dB (B) ad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






