Niciun produs în coș.

Anvelopa iarna Michelin 235/65 R17 Alpin 7
1.026,60 lei
595470, Alpin 7, MICHELIN, Iarna, Anvelopa 4×4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 dB (B) aderent
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
595470, Alpin 7, MICHELIN, Iarna, Anvelopa 4×4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 dB (B) aderent
- Cod H0FTLO
- Dimensiune 235/65 R17
- Index 235/65R17 ZTMI 108H A7
Informații suplimentare
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Dimensiune | 235/65 R17 |
| Sezon | Iarna |
| Lățime | 235 |
| Înălțime | 65 |
| Diametru | 17 |
Comparare rapidă
| Anvelopa iarna Michelin 235/65 R17 Alpin 7 remove | Anvelopa iarna Continental 275/55 R19 WinterContact TS 850 P SUV remove | Anvelopa vara Kleber 235/55 R18 Dynaxer HP5 SUV remove | Anvelopa vara Pirelli 285/45 R21 Scorpion Zero Asimmetrico remove | Anvelopa vara Michelin 275/40 R20 Latitude Sport 3 remove | Anvelopa vara Goodyear 285/40 R23 Eagle F1 Asymmetric 6 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa iarna Michelin 235/65 R17 Alpin 7 remove | Anvelopa iarna Continental 275/55 R19 WinterContact TS 850 P SUV remove | Anvelopa vara Kleber 235/55 R18 Dynaxer HP5 SUV remove | Anvelopa vara Pirelli 285/45 R21 Scorpion Zero Asimmetrico remove | Anvelopa vara Michelin 275/40 R20 Latitude Sport 3 remove | Anvelopa vara Goodyear 285/40 R23 Eagle F1 Asymmetric 6 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H0FTLO | E6791E | H0WDHP | F6EF17 | E2A82A | H0H961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.026,60 lei | 1.773,44 lei | 568,86 lei | 1.813,54 lei | 1.500,45 lei | 2.474,03 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 6 în stoc | 1 în stoc | 1 în stoc | 10 în stoc | 4 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 595470, Alpin 7, MICHELIN, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 dB (B) aderent | 03590460000, WinterContact TS 850 P SUV, CONTINENTAL, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, 3PMSF, M+S, MO, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistențe | 085510, Dynaxer HP5 SUV, KLEBER, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB (B) aderenta pe zapada | 2814300, Scorpion Zero Asimmetrico, PIRELLI, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, MO1, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB ( | 221554, Latitude Sport 3, MICHELIN, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, ZP, XL, *, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB (B) ader | 596065, Eagle F1 Asymmetric 6, GOODYEAR, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FP, XL, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 dB (A) ad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






