Niciun produs în coș.

Anvelopa iarna Michelin 245/50 R19 Pilot Alpin 5 SUV
1.323,74 lei
195027, Pilot Alpin 5 SUV, MICHELIN, Iarna, Anvelopa 4×4 / SUV, ZP, FR, XL, 3PMSF, M+S, *, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rular
20 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
195027, Pilot Alpin 5 SUV, MICHELIN, Iarna, Anvelopa 4×4 / SUV, ZP, FR, XL, 3PMSF, M+S, *, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rular
- Cod E65B73
- Dimensiune 245/50 R19
- Index 245/50R19 ZTMI 105V PA5SZ
Informații suplimentare
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Dimensiune | 245/50 R19 |
| Sezon | Iarna |
| Lățime | 245 |
| Înălțime | 50 |
| Diametru | 19 |
Comparare rapidă
| Anvelopa iarna Michelin 245/50 R19 Pilot Alpin 5 SUV remove | Anvelopa vara Yokohama 275/45 R21 Geolandar X-CV G057 remove | Anvelopa iarna Vredestein 245/50 R19 Wintrac PRO+ remove | Anvelopa all season Bfgoodrich 255/65 R17 Trail-Terrain T/A remove | Anvelopa vara Pirelli 255/40 R20 Powergy 2 remove | Anvelopa iarna Continental 265/40 R22 WinterContact TS 850 P SUV remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa iarna Michelin 245/50 R19 Pilot Alpin 5 SUV remove | Anvelopa vara Yokohama 275/45 R21 Geolandar X-CV G057 remove | Anvelopa iarna Vredestein 245/50 R19 Wintrac PRO+ remove | Anvelopa all season Bfgoodrich 255/65 R17 Trail-Terrain T/A remove | Anvelopa vara Pirelli 255/40 R20 Powergy 2 remove | Anvelopa iarna Continental 265/40 R22 WinterContact TS 850 P SUV remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | E65B73 | F5B54A | H15AHO | G0XT9U | H1C7I9 | G15WML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.323,74 lei | 1.189,65 lei | 1.054,88 lei | 1.378,41 lei | 1.200,44 lei | 2.404,06 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 20 în stoc | 1 în stoc | 6 în stoc | 2 în stoc | 1 în stoc | 3 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 195027, Pilot Alpin 5 SUV, MICHELIN, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, ZP, FR, XL, 3PMSF, M+S, *, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rular | R4549, Geolandar X-CV G057, YOKOHAMA, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, RPB, XL, M+S, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) | 8714692988851, Wintrac PRO+, VREDESTEIN, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, EV, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - | 907840, Trail-Terrain T/A, BFGOODRICH, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, 3PMSF, M+S, ORWL, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - E, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - | 4665900, Powergy 2, PIRELLI, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 dB (B) aderenta pe za | 03200180000, WinterContact TS 850 P SUV, CONTINENTAL, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, M+S, ContiSeal, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






