Niciun produs în coș.

Anvelopa iarna Nokian Tyres 255/50 R19 Snowproof 3P
1.095,51 lei
T433773, Snowproof 3P, NOKIAN TYRES, Iarna, Anvelopa 4×4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72 dB (
16 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
T433773, Snowproof 3P, NOKIAN TYRES, Iarna, Anvelopa 4×4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72 dB (
- Cod H1FCS9
- Dimensiune 255/50 R19
- Index 255/50R19 ZTNO 107V SP3P
Informații suplimentare
| Brand | Nokian Tyres |
|---|---|
| Dimensiune | 255/50 R19 |
| Sezon | Iarna |
| Lățime | 255 |
| Înălțime | 50 |
| Diametru | 19 |
Comparare rapidă
| Anvelopa iarna Nokian Tyres 255/50 R19 Snowproof 3P remove | Anvelopa vara Pirelli 265/50 R20 Scorpion Verde All Season remove | Anvelopa all season Bfgoodrich 255/65 R17 Trail-Terrain T/A remove | Anvelopa all season Michelin 245/60 R18 CrossClimate SUV remove | Anvelopa all season Nokian Tyres 215/65 R17 SeasonProof 2 remove | Anvelopa iarna Nexen 265/60 R18 Winguard Sport 2 SUV remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa iarna Nokian Tyres 255/50 R19 Snowproof 3P remove | Anvelopa vara Pirelli 265/50 R20 Scorpion Verde All Season remove | Anvelopa all season Bfgoodrich 255/65 R17 Trail-Terrain T/A remove | Anvelopa all season Michelin 245/60 R18 CrossClimate SUV remove | Anvelopa all season Nokian Tyres 215/65 R17 SeasonProof 2 remove | Anvelopa iarna Nexen 265/60 R18 Winguard Sport 2 SUV remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H1FCS9 | D9E6FD | G0XT9U | E435AC | H156Z4 | G0NQSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.095,51 lei | 1.529,32 lei | 1.378,41 lei | 958,76 lei | 706,11 lei | 799,73 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 16 în stoc | 1 în stoc | 2 în stoc | 2 în stoc | 4 în stoc | 10 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | T433773, Snowproof 3P, NOKIAN TYRES, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB ( | 2354200, Scorpion Verde All Season, PIRELLI, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 dB (B) ad | 907840, Trail-Terrain T/A, BFGOODRICH, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, 3PMSF, M+S, ORWL, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - E, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - | 073235, CrossClimate SUV, MICHELIN, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB (B) | T433467, SeasonProof 2, NOKIAN TYRES, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 | 18100NXK, Winguard Sport 2 SUV, NEXEN, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 dB (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






