Niciun produs în coș.

Anvelopa iarna Pirelli 275/55 R20 Scorpion Winter
1.970,50 lei
3746400, Scorpion Winter, PIRELLI, Iarna, Anvelopa 4×4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, LR, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73 dB
12 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
3746400, Scorpion Winter, PIRELLI, Iarna, Anvelopa 4×4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, LR, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73 dB
- Cod G0UZRW
- Dimensiune 275/55 R20
- Index 275/55R20 ZTPI 117V SWLR
Informații suplimentare
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Dimensiune | 275/55 R20 |
| Sezon | Iarna |
| Lățime | 275 |
| Înălțime | 55 |
| Diametru | 20 |
Comparare rapidă
| Anvelopa iarna Pirelli 275/55 R20 Scorpion Winter remove | Anvelopa all season Bfgoodrich 255/65 R17 Trail-Terrain T/A remove | Anvelopa vara Continental 255/50 R19 CrossContact LX Sport remove | Anvelopa vara Pirelli 245/45 R20 DOT22 remove | Anvelopa iarna Continental 265/40 R22 WinterContact TS 850 P SUV remove | Anvelopa vara Goodyear 285/40 R23 Eagle F1 Asymmetric 6 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa iarna Pirelli 275/55 R20 Scorpion Winter remove | Anvelopa all season Bfgoodrich 255/65 R17 Trail-Terrain T/A remove | Anvelopa vara Continental 255/50 R19 CrossContact LX Sport remove | Anvelopa vara Pirelli 245/45 R20 DOT22 remove | Anvelopa iarna Continental 265/40 R22 WinterContact TS 850 P SUV remove | Anvelopa vara Goodyear 285/40 R23 Eagle F1 Asymmetric 6 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G0UZRW | G0XT9U | E0918C | H1AB9V | G15WML | H0H961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.970,50 lei | 1.378,41 lei | 1.259,13 lei | 1.140,43 lei | 2.404,06 lei | 2.474,03 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 12 în stoc | 2 în stoc | 4 în stoc | 3 în stoc | 3 în stoc | 4 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 3746400, Scorpion Winter, PIRELLI, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, LR, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 dB | 907840, Trail-Terrain T/A, BFGOODRICH, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, 3PMSF, M+S, ORWL, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - E, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - | 03549180000, CrossContact LX Sport, CONTINENTAL, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, SSR, XL, M+S, MOE, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | 3085600, DOT22, Scorpion Zero All Season, PIRELLI, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, VOL, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 03200180000, WinterContact TS 850 P SUV, CONTINENTAL, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, M+S, ContiSeal, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și | 596065, Eagle F1 Asymmetric 6, GOODYEAR, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FP, XL, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 dB (A) ad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






