Niciun produs în coș.

Anvelopa iarna Vredestein 285/45 R20 Wintrac PRO+
1.445,66 lei
8714692802126, Wintrac PRO+, VREDESTEIN, Iarna, Anvelopa 4×4 / SUV, FSL, XL, 3PMSF, M+S, EV, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
8714692802126, Wintrac PRO+, VREDESTEIN, Iarna, Anvelopa 4×4 / SUV, FSL, XL, 3PMSF, M+S, EV, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul
- Cod H0H14Z
- Dimensiune 285/45 R20
- Index 285/45R20 ZTVR 112W WP+
Informații suplimentare
| Brand | Vredestein |
|---|---|
| Dimensiune | 285/45 R20 |
| Sezon | Iarna |
| Lățime | 285 |
| Înălțime | 45 |
| Diametru | 20 |
Comparare rapidă
| Anvelopa iarna Vredestein 285/45 R20 Wintrac PRO+ remove | Anvelopa Vara Bridgestone 235/45 R19 XL DUELER H/P SPORT [DOT 2023] remove | Anvelopa iarna Continental 275/55 R19 WinterContact TS 850 P SUV remove | Anvelopa iarna Vredestein 245/50 R19 Wintrac PRO+ remove | Anvelopa all season Nokian Tyres 215/65 R17 SeasonProof 2 remove | Anvelopa iarna Hankook 315/35 R22 Winter i*cept evo 4 SUV W340A remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa iarna Vredestein 285/45 R20 Wintrac PRO+ remove | Anvelopa Vara Bridgestone 235/45 R19 XL DUELER H/P SPORT [DOT 2023] remove | Anvelopa iarna Continental 275/55 R19 WinterContact TS 850 P SUV remove | Anvelopa iarna Vredestein 245/50 R19 Wintrac PRO+ remove | Anvelopa all season Nokian Tyres 215/65 R17 SeasonProof 2 remove | Anvelopa iarna Hankook 315/35 R22 Winter i*cept evo 4 SUV W340A remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H0H14Z | 12197434 | E6791E | H15AHO | H156Z4 | H1FA45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.445,66 lei | 1.058,75 lei | 1.773,44 lei | 1.054,88 lei | 706,11 lei | 1.901,03 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 4 în stoc | 6 în stoc | 6 în stoc | 4 în stoc | 2 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 8714692802126, Wintrac PRO+, VREDESTEIN, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FSL, XL, 3PMSF, M+S, EV, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | Bridgestone · SUV / 4X4 | 03590460000, WinterContact TS 850 P SUV, CONTINENTAL, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, 3PMSF, M+S, MO, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistențe | 8714692988851, Wintrac PRO+, VREDESTEIN, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, EV, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - | T433467, SeasonProof 2, NOKIAN TYRES, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 | 1037669, Winter i*cept evo 4 SUV W340A, HANKOOK, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





