Niciun produs în coș.

Anvelopa vara Bridgestone 245/45 R20 Alenza 001
1.539,95 lei
23549, Alenza 001, BRIDGESTONE, Vara, Anvelopa 4×4 / SUV, FR, XL, *, eficienta combustibil – A, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 68 dB (A) aderenta
4 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
23549, Alenza 001, BRIDGESTONE, Vara, Anvelopa 4×4 / SUV, FR, XL, *, eficienta combustibil – A, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 68 dB (A) aderenta
- Cod G0Q5GU
- Dimensiune 245/45 R20
- Index 245/45R20 LTBR 103W AL1B
Informații suplimentare
| Brand | Bridgestone |
|---|---|
| Dimensiune | 245/45 R20 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 245 |
| Înălțime | 45 |
| Diametru | 20 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Bridgestone 245/45 R20 Alenza 001 remove | Anvelopa vara Goodyear 285/40 R23 Eagle F1 Asymmetric 6 remove | Anvelopa all season Bfgoodrich 255/65 R17 Trail-Terrain T/A remove | Anvelopa all season Michelin 245/60 R18 CrossClimate SUV remove | Anvelopa vara Pirelli 255/40 R20 Powergy 2 remove | Anvelopa iarna Goodyear 225/60 R18 UltraGrip Performance + SUV remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Bridgestone 245/45 R20 Alenza 001 remove | Anvelopa vara Goodyear 285/40 R23 Eagle F1 Asymmetric 6 remove | Anvelopa all season Bfgoodrich 255/65 R17 Trail-Terrain T/A remove | Anvelopa all season Michelin 245/60 R18 CrossClimate SUV remove | Anvelopa vara Pirelli 255/40 R20 Powergy 2 remove | Anvelopa iarna Goodyear 225/60 R18 UltraGrip Performance + SUV remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G0Q5GU | H0H961 | G0XT9U | E435AC | H1C7I9 | G0UOOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.539,95 lei | 2.474,03 lei | 1.378,41 lei | 958,76 lei | 1.200,44 lei | 1.070,91 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 în stoc | 4 în stoc | 2 în stoc | 2 în stoc | 1 în stoc | 8 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 23549, Alenza 001, BRIDGESTONE, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, *, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 68 dB (A) aderenta | 596065, Eagle F1 Asymmetric 6, GOODYEAR, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FP, XL, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 dB (A) ad | 907840, Trail-Terrain T/A, BFGOODRICH, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, 3PMSF, M+S, ORWL, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - E, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - | 073235, CrossClimate SUV, MICHELIN, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB (B) | 4665900, Powergy 2, PIRELLI, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 dB (B) aderenta pe za | 581419, UltraGrip Performance + SUV, GOODYEAR, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






