Niciun produs în coș.

Anvelopa vara Firestone 255/50 R20 Roadhawk 2
1.079,63 lei
20670, Roadhawk 2, FIRESTONE, Vara, Anvelopa 4×4 / SUV, XL, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 dB (B) aderenta pe zapad
1 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
20670, Roadhawk 2, FIRESTONE, Vara, Anvelopa 4×4 / SUV, XL, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 dB (B) aderenta pe zapad
- Cod H06KB4
- Dimensiune 255/50 R20
- Index 255/50R20 LTFR 109Y RH2
Informații suplimentare
| Brand | Firestone |
|---|---|
| Dimensiune | 255/50 R20 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 255 |
| Înălțime | 50 |
| Diametru | 20 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Firestone 255/50 R20 Roadhawk 2 remove | Anvelopa Vara Bridgestone 235/45 R19 XL DUELER H/P SPORT [DOT 2023] remove | Anvelopa iarna Continental 275/55 R19 WinterContact TS 850 P SUV remove | Anvelopa vara Continental 255/50 R19 CrossContact LX Sport remove | Anvelopa all season Bfgoodrich 255/65 R17 Trail-Terrain T/A remove | Anvelopa vara Pirelli 265/50 R20 Scorpion Verde All Season remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Firestone 255/50 R20 Roadhawk 2 remove | Anvelopa Vara Bridgestone 235/45 R19 XL DUELER H/P SPORT [DOT 2023] remove | Anvelopa iarna Continental 275/55 R19 WinterContact TS 850 P SUV remove | Anvelopa vara Continental 255/50 R19 CrossContact LX Sport remove | Anvelopa all season Bfgoodrich 255/65 R17 Trail-Terrain T/A remove | Anvelopa vara Pirelli 265/50 R20 Scorpion Verde All Season remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H06KB4 | 12197434 | E6791E | E0918C | G0XT9U | D9E6FD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.079,63 lei | 1.058,75 lei | 1.773,44 lei | 1.259,13 lei | 1.378,41 lei | 1.529,32 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 în stoc | 4 în stoc | 6 în stoc | 4 în stoc | 2 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 20670, Roadhawk 2, FIRESTONE, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 dB (B) aderenta pe zapad | Bridgestone · SUV / 4X4 | 03590460000, WinterContact TS 850 P SUV, CONTINENTAL, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, 3PMSF, M+S, MO, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistențe | 03549180000, CrossContact LX Sport, CONTINENTAL, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, SSR, XL, M+S, MOE, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | 907840, Trail-Terrain T/A, BFGOODRICH, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, 3PMSF, M+S, ORWL, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - E, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - | 2354200, Scorpion Verde All Season, PIRELLI, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 dB (B) ad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





