Niciun produs în coș.

Anvelopa vara Goodyear 225/55 R18 Efficientgrip Performance 2
964,61 lei
723720, Efficientgrip Performance 2, GOODYEAR, Vara, Anvelopa 4×4 / SUV, XL, eficienta combustibil – A, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 70 dB (B)
2 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
723720, Efficientgrip Performance 2, GOODYEAR, Vara, Anvelopa 4×4 / SUV, XL, eficienta combustibil – A, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 70 dB (B)
- Cod H10PZZ
- Dimensiune 225/55 R18
- Index 225/55R18 LTGO 102V EFP2V
Informații suplimentare
| Brand | Goodyear |
|---|---|
| Dimensiune | 225/55 R18 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 225 |
| Înălțime | 55 |
| Diametru | 18 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Goodyear 225/55 R18 Efficientgrip Performance 2 remove | Anvelopa all season Bfgoodrich 255/65 R17 Trail-Terrain T/A remove | Anvelopa iarna Pirelli 275/50 R20 Scorpion Winter remove | Anvelopa all season Nokian Tyres 215/65 R17 SeasonProof 2 remove | Anvelopa iarna Continental 275/55 R19 WinterContact TS 850 P SUV remove | Anvelopa all season Michelin 245/60 R18 CrossClimate SUV remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Goodyear 225/55 R18 Efficientgrip Performance 2 remove | Anvelopa all season Bfgoodrich 255/65 R17 Trail-Terrain T/A remove | Anvelopa iarna Pirelli 275/50 R20 Scorpion Winter remove | Anvelopa all season Nokian Tyres 215/65 R17 SeasonProof 2 remove | Anvelopa iarna Continental 275/55 R19 WinterContact TS 850 P SUV remove | Anvelopa all season Michelin 245/60 R18 CrossClimate SUV remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H10PZZ | G0XT9U | E6C280 | H156Z4 | E6791E | E435AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 964,61 lei | 1.378,41 lei | 1.670,96 lei | 706,11 lei | 1.773,44 lei | 958,76 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 în stoc | 2 în stoc | 10 în stoc | 4 în stoc | 6 în stoc | 2 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 723720, Efficientgrip Performance 2, GOODYEAR, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB (B) | 907840, Trail-Terrain T/A, BFGOODRICH, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, 3PMSF, M+S, ORWL, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - E, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - | 2710700, Scorpion Winter, PIRELLI, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, M+S, MO, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 6 | T433467, SeasonProof 2, NOKIAN TYRES, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 | 03590460000, WinterContact TS 850 P SUV, CONTINENTAL, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, 3PMSF, M+S, MO, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistențe | 073235, CrossClimate SUV, MICHELIN, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






