Niciun produs în coș.

Anvelopa vara Goodyear 245/45 R20 Eagle F1 Asymmetric 6
1.366,39 lei
595982, Eagle F1 Asymmetric 6, GOODYEAR, Vara, Anvelopa 4×4 / SUV, FP, XL, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 70 dB (B) ad
9 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
595982, Eagle F1 Asymmetric 6, GOODYEAR, Vara, Anvelopa 4×4 / SUV, FP, XL, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 70 dB (B) ad
- Cod H0H98W
- Dimensiune 245/45 R20
- Index 245/45R20 LTGO 103Y F1A6
Informații suplimentare
| Brand | Goodyear |
|---|---|
| Dimensiune | 245/45 R20 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 245 |
| Înălțime | 45 |
| Diametru | 20 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Goodyear 245/45 R20 Eagle F1 Asymmetric 6 remove | Anvelopa iarna Goodyear 225/60 R18 UltraGrip Performance + SUV remove | Anvelopa all season Michelin 245/60 R18 CrossClimate SUV remove | Anvelopa vara Laufenn 245/45 R19 S Fit EQ+ LK01 remove | Anvelopa vara Continental 255/50 R19 CrossContact LX Sport remove | Anvelopa iarna Continental 265/40 R22 WinterContact TS 850 P SUV remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Goodyear 245/45 R20 Eagle F1 Asymmetric 6 remove | Anvelopa iarna Goodyear 225/60 R18 UltraGrip Performance + SUV remove | Anvelopa all season Michelin 245/60 R18 CrossClimate SUV remove | Anvelopa vara Laufenn 245/45 R19 S Fit EQ+ LK01 remove | Anvelopa vara Continental 255/50 R19 CrossContact LX Sport remove | Anvelopa iarna Continental 265/40 R22 WinterContact TS 850 P SUV remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H0H98W | G0UOOT | E435AC | G0S54V | E0918C | G15WML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.366,39 lei | 1.070,91 lei | 958,76 lei | 717,83 lei | 1.259,13 lei | 2.404,06 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 9 în stoc | 8 în stoc | 2 în stoc | 1 în stoc | 4 în stoc | 3 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 595982, Eagle F1 Asymmetric 6, GOODYEAR, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FP, XL, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB (B) ad | 581419, UltraGrip Performance + SUV, GOODYEAR, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 073235, CrossClimate SUV, MICHELIN, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB (B) | 1029285, S Fit EQ+ LK01, LAUFENN, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) aderenta | 03549180000, CrossContact LX Sport, CONTINENTAL, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, SSR, XL, M+S, MOE, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | 03200180000, WinterContact TS 850 P SUV, CONTINENTAL, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, M+S, ContiSeal, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






