Niciun produs în coș.

Anvelopa vara Laufenn 215/60 R17 DOT21
535,12 lei
1027121, DOT21, G Fit EQ+ LK41, LAUFENN, Vara, Anvelopa 4×4 / SUV, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 dB (B) aderenta p
1 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
1027121, DOT21, G Fit EQ+ LK41, LAUFENN, Vara, Anvelopa 4×4 / SUV, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 dB (B) aderenta p
- Cod H0HIZR
- Dimensiune 215/60 R17
- Index 215/60R17 LTLA 96H 41H#21
Informații suplimentare
| Brand | Laufenn |
|---|---|
| Dimensiune | 215/60 R17 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 215 |
| Înălțime | 60 |
| Diametru | 17 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Laufenn 215/60 R17 DOT21 remove | Anvelopa vara Laufenn 245/45 R19 S Fit EQ+ LK01 remove | Anvelopa vara Kleber 235/55 R18 Dynaxer HP5 SUV remove | Anvelopa vara Continental 255/50 R19 CrossContact LX Sport remove | Anvelopa iarna Pirelli 275/50 R20 Scorpion Winter remove | Anvelopa all season Michelin 245/60 R18 CrossClimate SUV remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Laufenn 215/60 R17 DOT21 remove | Anvelopa vara Laufenn 245/45 R19 S Fit EQ+ LK01 remove | Anvelopa vara Kleber 235/55 R18 Dynaxer HP5 SUV remove | Anvelopa vara Continental 255/50 R19 CrossContact LX Sport remove | Anvelopa iarna Pirelli 275/50 R20 Scorpion Winter remove | Anvelopa all season Michelin 245/60 R18 CrossClimate SUV remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H0HIZR | G0S54V | H0WDHP | E0918C | E6C280 | E435AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 535,12 lei | 717,83 lei | 568,86 lei | 1.259,13 lei | 1.670,96 lei | 958,76 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 în stoc | 1 în stoc | 1 în stoc | 4 în stoc | 10 în stoc | 2 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 1027121, DOT21, G Fit EQ+ LK41, LAUFENN, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 dB (B) aderenta p | 1029285, S Fit EQ+ LK01, LAUFENN, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) aderenta | 085510, Dynaxer HP5 SUV, KLEBER, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB (B) aderenta pe zapada | 03549180000, CrossContact LX Sport, CONTINENTAL, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, SSR, XL, M+S, MOE, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | 2710700, Scorpion Winter, PIRELLI, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, M+S, MO, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 6 | 073235, CrossClimate SUV, MICHELIN, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






