Niciun produs în coș.

Anvelopa vara Michelin 295/40 R20 DOT23
1.727,73 lei
815490, DOT23, Latitude Sport 3, MICHELIN, Vara, Anvelopa 4×4 / SUV, N0, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 dB (A) ader
3 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
815490, DOT23, Latitude Sport 3, MICHELIN, Vara, Anvelopa 4×4 / SUV, N0, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 dB (A) ader
- Cod H1AB8W
- Dimensiune 295/40 R20
- Index 295/40R20 LTMI 106Y LS#23
Informații suplimentare
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Dimensiune | 295/40 R20 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 295 |
| Înălțime | 40 |
| Diametru | 20 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Michelin 295/40 R20 DOT23 remove | Anvelopa vara Goodyear 235/55 R18 Eagle F1 Asymmetric 5 remove | Anvelopa iarna Continental 275/55 R19 WinterContact TS 850 P SUV remove | Anvelopa vara Goodyear 245/45 R20 EfficientGrip 2 SUV remove | Anvelopa vara Pirelli 265/50 R20 Scorpion Verde All Season remove | Anvelopa vara Yokohama 275/45 R21 Geolandar X-CV G057 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Michelin 295/40 R20 DOT23 remove | Anvelopa vara Goodyear 235/55 R18 Eagle F1 Asymmetric 5 remove | Anvelopa iarna Continental 275/55 R19 WinterContact TS 850 P SUV remove | Anvelopa vara Goodyear 245/45 R20 EfficientGrip 2 SUV remove | Anvelopa vara Pirelli 265/50 R20 Scorpion Verde All Season remove | Anvelopa vara Yokohama 275/45 R21 Geolandar X-CV G057 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H1AB8W | G0922M | E6791E | G0QKXE | D9E6FD | F5B54A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.727,73 lei | 844,51 lei | 1.773,44 lei | 1.380,11 lei | 1.529,32 lei | 1.189,65 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 în stoc | 10 în stoc | 6 în stoc | 1 în stoc | 1 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 815490, DOT23, Latitude Sport 3, MICHELIN, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, N0, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 dB (A) ader | 549668, Eagle F1 Asymmetric 5, GOODYEAR, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 69 dB (B) aderenta p | 03590460000, WinterContact TS 850 P SUV, CONTINENTAL, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, 3PMSF, M+S, MO, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistențe | 581732, EfficientGrip 2 SUV, GOODYEAR, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FP, XL, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB (B) ader | 2354200, Scorpion Verde All Season, PIRELLI, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 dB (B) ad | R4549, Geolandar X-CV G057, YOKOHAMA, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, RPB, XL, M+S, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






