Niciun produs în coș.

Anvelopa vara Pirelli 245/40 R21 P-Zero (PZ4)
1.777,19 lei
4260800, P-Zero (PZ4), PIRELLI, Vara, Anvelopa 4×4 / SUV, FR, XL, VOL, L.S., eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72 dB (B)
2 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
4260800, P-Zero (PZ4), PIRELLI, Vara, Anvelopa 4×4 / SUV, FR, XL, VOL, L.S., eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72 dB (B)
- Cod H06Y12
- Dimensiune 245/40 R21
- Index 245/40R21 LTPI 100V P-ZV
Informații suplimentare
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Dimensiune | 245/40 R21 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 245 |
| Înălțime | 40 |
| Diametru | 21 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Pirelli 245/40 R21 P-Zero (PZ4) remove | Anvelopa all season Hankook 225/50 R18 Kinergy 4S2 X H750A remove | Anvelopa vara Goodyear 285/40 R23 Eagle F1 Asymmetric 6 remove | Anvelopa vara Goodyear 245/45 R20 EfficientGrip 2 SUV remove | Anvelopa iarna Nexen 265/60 R18 Winguard Sport 2 SUV remove | Anvelopa vara Goodyear 235/55 R18 Eagle F1 Asymmetric 5 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Pirelli 245/40 R21 P-Zero (PZ4) remove | Anvelopa all season Hankook 225/50 R18 Kinergy 4S2 X H750A remove | Anvelopa vara Goodyear 285/40 R23 Eagle F1 Asymmetric 6 remove | Anvelopa vara Goodyear 245/45 R20 EfficientGrip 2 SUV remove | Anvelopa iarna Nexen 265/60 R18 Winguard Sport 2 SUV remove | Anvelopa vara Goodyear 235/55 R18 Eagle F1 Asymmetric 5 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H06Y12 | G11XOO | H0H961 | G0QKXE | G0NQSP | G0922M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.777,19 lei | 874,38 lei | 2.474,03 lei | 1.380,11 lei | 799,73 lei | 844,51 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 în stoc | 3 în stoc | 4 în stoc | 1 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 4260800, P-Zero (PZ4), PIRELLI, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, VOL, L.S., eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) | 1031817, Kinergy 4S2 X H750A, HANKOOK, Tot anul, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 596065, Eagle F1 Asymmetric 6, GOODYEAR, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FP, XL, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 dB (A) ad | 581732, EfficientGrip 2 SUV, GOODYEAR, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FP, XL, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB (B) ader | 18100NXK, Winguard Sport 2 SUV, NEXEN, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 dB (B) | 549668, Eagle F1 Asymmetric 5, GOODYEAR, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 69 dB (B) aderenta p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






