Niciun produs în coș.

Anvelopa vara Pirelli 275/50 R20 P-Zero (PZ4)
1.613,58 lei
2709900, P-Zero (PZ4), PIRELLI, Vara, Anvelopa 4×4 / SUV, FR, XL, MO, S.C., eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 70 dB (A) a
8 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
2709900, P-Zero (PZ4), PIRELLI, Vara, Anvelopa 4×4 / SUV, FR, XL, MO, S.C., eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 70 dB (A) a
- Cod F6EF04
- Dimensiune 275/50 R20
- Index 275/50R20 LTPI 113W PZMO
Informații suplimentare
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Dimensiune | 275/50 R20 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 275 |
| Înălțime | 50 |
| Diametru | 20 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Pirelli 275/50 R20 P-Zero (PZ4) remove | Anvelopa vara Pirelli 255/40 R20 Powergy 2 remove | Anvelopa iarna Vredestein 245/50 R19 Wintrac PRO+ remove | Anvelopa vara Goodyear 245/45 R20 EfficientGrip 2 SUV remove | Anvelopa vara Laufenn 245/45 R19 S Fit EQ+ LK01 remove | Anvelopa iarna Nexen 265/60 R18 Winguard Sport 2 SUV remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Pirelli 275/50 R20 P-Zero (PZ4) remove | Anvelopa vara Pirelli 255/40 R20 Powergy 2 remove | Anvelopa iarna Vredestein 245/50 R19 Wintrac PRO+ remove | Anvelopa vara Goodyear 245/45 R20 EfficientGrip 2 SUV remove | Anvelopa vara Laufenn 245/45 R19 S Fit EQ+ LK01 remove | Anvelopa iarna Nexen 265/60 R18 Winguard Sport 2 SUV remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | F6EF04 | H1C7I9 | H15AHO | G0QKXE | G0S54V | G0NQSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.613,58 lei | 1.200,44 lei | 1.054,88 lei | 1.380,11 lei | 717,83 lei | 799,73 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 8 în stoc | 1 în stoc | 6 în stoc | 1 în stoc | 1 în stoc | 10 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 2709900, P-Zero (PZ4), PIRELLI, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, MO, S.C., eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB (A) a | 4665900, Powergy 2, PIRELLI, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 dB (B) aderenta pe za | 8714692988851, Wintrac PRO+, VREDESTEIN, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, EV, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - | 581732, EfficientGrip 2 SUV, GOODYEAR, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FP, XL, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB (B) ader | 1029285, S Fit EQ+ LK01, LAUFENN, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) aderenta | 18100NXK, Winguard Sport 2 SUV, NEXEN, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 dB (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






