Niciun produs în coș.

Anvelopa vara Pirelli 285/40 R22 P-Zero Corsa
3.222,63 lei
4011200, P-Zero Corsa, PIRELLI, Vara, Anvelopa 4×4 / SUV, FR, XL, NC0, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73 dB (B) aderen
2 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
4011200, P-Zero Corsa, PIRELLI, Vara, Anvelopa 4×4 / SUV, FR, XL, NC0, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73 dB (B) aderen
- Cod H06Y2E
- Dimensiune 285/40 R22
- Index 285/40R22 LTPI 110Y PZCN
Informații suplimentare
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Dimensiune | 285/40 R22 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 285 |
| Înălțime | 40 |
| Diametru | 22 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Pirelli 285/40 R22 P-Zero Corsa remove | Anvelopa iarna Vredestein 245/50 R19 Wintrac PRO+ remove | Anvelopa vara Goodyear 235/55 R18 Eagle F1 Asymmetric 5 remove | Anvelopa vara Pirelli 255/40 R20 Powergy 2 remove | Anvelopa vara Pirelli 285/45 R21 Scorpion Zero Asimmetrico remove | Anvelopa vara Laufenn 245/45 R19 S Fit EQ+ LK01 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Pirelli 285/40 R22 P-Zero Corsa remove | Anvelopa iarna Vredestein 245/50 R19 Wintrac PRO+ remove | Anvelopa vara Goodyear 235/55 R18 Eagle F1 Asymmetric 5 remove | Anvelopa vara Pirelli 255/40 R20 Powergy 2 remove | Anvelopa vara Pirelli 285/45 R21 Scorpion Zero Asimmetrico remove | Anvelopa vara Laufenn 245/45 R19 S Fit EQ+ LK01 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H06Y2E | H15AHO | G0922M | H1C7I9 | F6EF17 | G0S54V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 3.222,63 lei | 1.054,88 lei | 844,51 lei | 1.200,44 lei | 1.813,54 lei | 717,83 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 în stoc | 6 în stoc | 10 în stoc | 1 în stoc | 1 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 4011200, P-Zero Corsa, PIRELLI, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, NC0, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 dB (B) aderen | 8714692988851, Wintrac PRO+, VREDESTEIN, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, EV, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - | 549668, Eagle F1 Asymmetric 5, GOODYEAR, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 69 dB (B) aderenta p | 4665900, Powergy 2, PIRELLI, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 dB (B) aderenta pe za | 2814300, Scorpion Zero Asimmetrico, PIRELLI, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, MO1, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB ( | 1029285, S Fit EQ+ LK01, LAUFENN, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) aderenta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






