Niciun produs în coș.

Anvelopa vara Pirelli 295/35 R21 P Zero (PZ3)
1.439,71 lei
1906800, P Zero (PZ3), PIRELLI, Vara, Anvelopa 4×4 / SUV, FR, XL, RO1, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73 dB (B) aderen
6 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
1906800, P Zero (PZ3), PIRELLI, Vara, Anvelopa 4×4 / SUV, FR, XL, RO1, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73 dB (B) aderen
- Cod C0D3E3
- Dimensiune 295/35 R21
- Index 295/35R21 LTPI 107Y PZRO
Informații suplimentare
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Dimensiune | 295/35 R21 |
| Sezon | Vara |
| Lățime | 295 |
| Înălțime | 35 |
| Diametru | 21 |
Comparare rapidă
| Anvelopa vara Pirelli 295/35 R21 P Zero (PZ3) remove | Anvelopa vara Laufenn 245/45 R19 S Fit EQ+ LK01 remove | Anvelopa iarna Goodyear 225/60 R18 UltraGrip Performance + SUV remove | Anvelopa iarna Vredestein 245/50 R19 Wintrac PRO+ remove | Anvelopa vara Continental 255/50 R19 CrossContact LX Sport remove | Anvelopa iarna Nexen 265/60 R18 Winguard Sport 2 SUV remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa vara Pirelli 295/35 R21 P Zero (PZ3) remove | Anvelopa vara Laufenn 245/45 R19 S Fit EQ+ LK01 remove | Anvelopa iarna Goodyear 225/60 R18 UltraGrip Performance + SUV remove | Anvelopa iarna Vredestein 245/50 R19 Wintrac PRO+ remove | Anvelopa vara Continental 255/50 R19 CrossContact LX Sport remove | Anvelopa iarna Nexen 265/60 R18 Winguard Sport 2 SUV remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | C0D3E3 | G0S54V | G0UOOT | H15AHO | E0918C | G0NQSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.439,71 lei | 717,83 lei | 1.070,91 lei | 1.054,88 lei | 1.259,13 lei | 799,73 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 6 în stoc | 1 în stoc | 8 în stoc | 6 în stoc | 4 în stoc | 10 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 1906800, P Zero (PZ3), PIRELLI, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, RO1, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 dB (B) aderen | 1029285, S Fit EQ+ LK01, LAUFENN, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, FR, XL, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) aderenta | 581419, UltraGrip Performance + SUV, GOODYEAR, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 8714692988851, Wintrac PRO+, VREDESTEIN, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, M+S, EV, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - | 03549180000, CrossContact LX Sport, CONTINENTAL, Vara, Anvelopa 4x4 / SUV, SSR, XL, M+S, MOE, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | 18100NXK, Winguard Sport 2 SUV, NEXEN, Iarna, Anvelopa 4x4 / SUV, XL, 3PMSF, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 dB (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






